소규모 체육시설별 강습 운용 계획
- 공지번호
- 2021143
- 작성자
- 박서진
- 등록일자
- 2021년 11월 29일 13시 46분 50초
- 조회
- 1,392
소규모 체육시설별 강습 운용 계획
배드민턴 전용체육관
배드민턴 강습프로그램 | 강 습 일 | 월 강습료 | 지도강사 | |
평일 오전반 | (06:00∼08:00) | 월·수·금 | 132,000원(10회) | 전성재 |
(09:00∼11:00) | 월·수·금 | 132,000원(10회) | 전성재 | |
(06:00∼08:00) | 화·목·금 | 132,000원(10회) | 전성재 | |
(09:00∼11:00) | 화·목·금 | 132,000원(10회) | 조성준 | |
평일 저녁반 | (18:00∼21:00) | 월·수·금 | 132,000원(10회) | 심영민 |
주말반 | (09:00∼11:00) | 매주 토요일 | 66,000원(4회) | 조성준 |
역곡 배드민턴장
배드민턴 강습프로그램 | 강 습 일 | 월 강습료 | 지도강사 | |
평일 오전반 | (09:00∼11:00) | 월·수·금 | 100,000원(10회) | 강호열 |
(09:00∼11:00) | 화·목·금 | 100,000원(10회) | 이건준 | |
평일 저녁반 | (19:00∼21:00) | 월·수·금 | 100,000원(10회) | 강호열 |
솔안말 배드민턴장
배드민턴 강습프로그램 | 강 습 일 | 월 강습료 | 지도강사 | |
평일 오전반 | (09:00∼11:00) | 월·수·금 | 132,000원(10회) | 이건준 |
평일 오후반 | (16:00∼18:00) | 월·수·금 | 132,000원(10회) | 이건준 |
평일 저녁반 | (19:00∼21:00) | 월·수·금 | 132,000원(10회) | 이건준 |
서촌 체육관
배드민턴 강습프로그램 | 강 습 일 | 월 강습료 | 지도강사 | |
평일 오전반 | (06:00∼08:00) | 월·수·금 | 132,000원(10회) | 장목관 |
평일 저녁반 | (19:00∼21:00) | 월·수·금 | 132,000원(10회) | 송은숙 |
(19:00∼21:00) | 화·목 | 105,600원(8회) | 이대웅 |
소규모 체육시설별 운영시간 안내
배드민턴 전용 역곡 솔안말 배드민턴장
구 분 | 이용시간 | 방역시간 | 비 고 |
1타임 | 06:00 ~ 08:00 | 08:00 ~ 09:00 | |
2타임 | 09:00 ~ 11:00 | 11:00 ~ 11:30 | |
브레이크타임 | 11:30 ~ 12:00 (입장불가) | ||
3타임 | 13:00 ~ 15:00 | 15:00 ~ 16:00 | |
4타임 | 16:00 ~ 18:00 | 18:00 ~ 19:00 | |
5타임 | 19:00 ~ 21:00 | 운영종료 |
서촌 체육관
구 분 | 이용시간 | 방역시간 | 비 고 |
1타임 | 06:00 ~ 08:00 | 08:00 ~ 09:00 | |
2타임 | 09:00 ~ 11:00 | 11:00 ~ 12:00 | |
브레이크타임 | 12:00 ~ 13:00 (입장불가) | ||
3타임 | 13:00 ~ 15:00 | 15:00 ~ 16:00 | |
4타임 | 16:00 ~ 18:00 | 18:00 ~ 19:00 | |
5타임 | 19:00 ~ 21:00 | 21:00~22:00 |