수영장 프로그램
구분 | 주2회강습 | 주3회강습 | 주5회강습 | 자유수영 | 일일입장 |
---|---|---|---|---|---|
(화,목) | (월,수,금) | (월~금) | (월) | ||
성인 | 55,000원 | 70,000원 | 70,000원 | 70,000원 | 3,500원 |
청소년 | 45,000원 | 60,000원 | 60,000원 | 60,000원 | 3,000원 |
어린이 | 35,000원 | 50,000원 | - | 50,000원 | 2,500원 |
어린이 특화반 |
초등학생 | 주2회/1회 80,000원 |
종목 | 모집대상 | 이용요금 |
---|---|---|
아쿠아로빅 | 성인 | 주3회 70,000원(자유수영포함) |
주3회 50,000원(자유수영미포함) | ||
아쿠아테크 | 성인 | 주3회 70,000원(자유수영미포함) *수중운동 50분, 스트레칭 50분 진행 |
헬스장
구분 | 월이용요금 | 일일입장 |
---|---|---|
청소년이상 | 52,000원 | 2,600원 |
체육관프로그램
프로그램 | 모집대상 | 이용요금(월) |
---|---|---|
배드민턴 | 청소년이상 | 주3회 45,000원(개인레슨+100,000원) |
어린이배드민턴 | 초등학생 | 40,000원 |
탁구 | 청소년이상 | 주3회 45,000원(개인레슨+100,000원) |
농구 | 초중학생 | 주1회 35,000원 |
밸런스워킹PT | 청소년이상 | 주3회 49,500원 |
휘트니스 프로그램
프로그램 | 모집대상 | 이용요금(월) |
---|---|---|
요 가 | 청소년이상 | 주3회/주2회 40,000원 |
다이어트댄스 | 청소년이상 | 주5회 49,500원 |
어린이 방송댄스 | 유치부 | 주3회 40,000원 |
어린이(초등) | 주3회 40,000원 | |
어린이(초등) | 주2회 30,000원 | |
타바타근력운동 | 청소년 이상 | 주3회 70,000원 |
줌바댄스 | 청소년 이상 | 주3회 55,000원 |
검도 | 청소년이상 | 주3회 55,000원 |
주1회 33,000원 |
재키스피닝 프로그램
프로그램 | 모집대상 | 이용요금(월) |
---|---|---|
재키스피닝 | 청소년이상 | 주5회 월88,000원 |
주3회 월55,000원 | ||
주2회 월44,000원 |