수영장 프로그램
※ 2024년 접수일기준 초등학생(2017년 생일이 지난자) 등록 가능, 중학생(2011년 생일이 지난자) 등록 가능
구분 | 주2회강습 | 주3회강습 | 주5회강습 | 자유수영 | 1일 1회 입장 |
---|---|---|---|---|---|
(화,목) | (월,수,금) | (월~금) | (월) | ||
성인 | 55,000원 | 70,000원 | 70,000원 | 70,000원 | 3,500원 |
청소년 | 45,000원 | 60,000원 | 60,000원 | 60,000원 | 3,000원 |
어린이 | 35,000원 | 50,000원 | - | 50,000원 | 2,500원 |
구분 | 주5회(월~금) | 주3회(월,수,금) | 주2회(화, 목) | 반명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
장애인 | - | - | 16:00 ~ 16:50 | 장애인 A반 | ※ 강사 상담 후 등록 |
17:00 ~ 17:50 | 장애인 B반 |
종목 | 모집대상 | 이용요금 |
---|---|---|
아쿠아로빅 | 성인 | 주3회 70,000원(자유수영포함) 주2회 70,000원(자유수영포함) |
주3회 50,000원(자유수영미포함) 주2회 40,000원(자유수영미포함) |
||
아쿠아테크 | 성인 | 주3회 70,000원(자유수영미포함) *수중운동 50분, 스트레칭 50분 진행 |
※ 실내 수영장 복장안내를 참고하여 입장해주시기 바랍니다.실내 수영장 복장안내 보기
자유수영 이용시간 및 요금안내
구분 | 월~금 | 토요일 | 공휴일·일요일 | 1일 1회 요금 | 월 요금 | 이용안내 |
---|---|---|---|---|---|---|
1부 | 08:00~08:50 | 06:00~06:50 | 09:00~09:50 | 성인: 3,500원 청소년: 3,000원 어린이: 2,500원 |
성인: 70,000원 청소년: 60,000원 어린이: 50,000원 |
* 슈트, 구명조끼, 오리발, 킥판, 튜브 사용불가 * 물안경, 수영모, 실내수영복 착용 * 슈트 수영복 불가, 래시가드 착용 가능(수영복) * 48개월 미만,110Cm 미만 : 입장불가 (만 48개월 이상 : 성별에 맞게 탈의실 입장) * 단, (동성)보호자 동반 입장 필수 오리발 사용 및 수영 도중 본인 또는 타인이 다쳤을 경우 과실에 따라 상대방에게 책임이 발생하오니 주의하시기 바랍니다. |
07:00~07:50 | 10:00~10:50 | |||||
자유수영 50분 | 자유수영 50분 2타임 | 자유수영 50분 2타임 | ||||
2부 | 12:00~12:50 | 09:00~09:50 | 12:00~12:50 | |||
13:00~13:50 | 10:00~10:50 | 13:00~13:50 | ||||
자유수영 2시간 | 자유수영 50분 2타임 | 자유수영 50분 2타임 | ||||
3부 | 18:00~18:50 | 12:00~12:50 | 15:00~15:50 | |||
13:00~13:50 | 16:00~16:50 | |||||
자유수영 50분 | 자유수영 50분 2타임 | 자유수영 50분 2타임 | ||||
4부 | 21:00~21:50 | 15:00~15:50 | ||||
16:00~16:50 | ||||||
자유수영 50분 | 자유수영 50분 2타임 |
헬스장
※ 중학생(2011년 생일이 지난자) 등록 가능
※ 1일 1회 입장가능(이용시간 2시간)
구분 | 입장시간 | 이용요일 | 수용인원 | 이용요금 | 이용안내 |
---|---|---|---|---|---|
월회원 | 06:00~21:50 | 월~금 | 800명 (접수기간외등록불가) |
52,000원 | * 실내전용운동화착용(미지참시 입장제한) * 운동복, 수건미지급 |
06:00~16:50 | 토요일 | ||||
09:00~16:50 | 공휴일·일요일 | ||||
1일 1회 입장 | 06:00~17:00 | 월~금 | 수시 | 2,600원 | |
06:00~16:00 | 토요일 | ||||
09:00~16:00 | 공휴일·일요일 |
체육관프로그램
※ 2024년 접수일기준 초등학생(2017년 생일이 지난자) 등록 가능, 중학생(2011년 생일이 지난자) 등록 가능
프로그램 | 모집대상 | 이용요금(월) | 비고 |
---|---|---|---|
배드민턴 | 중학생이상 | 주3회 45,000원(개인레슨+100,000원) 주2회 35,000원(개인레슨+80,000원) |
개인라켓, 실내전용 운동화 준비 ※ 개인레슨은 강습등록 후 오프라인에서만 접수 가능 ※모집정원은 사정에 따라 변동될 수 있음 |
탁구 | 중학생이상 | 주3회 45,000원(개인레슨+100,000원) | |
어린이배드민턴 | 초등학생 | 40,000원 | * 실내전용운동화착용 |
농구 | 초중학생 | 주1회 35,000원 | |
밸런스워킹PT | 중학생이상 | 주5회 70,000원 주3회 55,000원 주2회 44,000원 |
휘트니스 프로그램
※ 2024년 접수일기준 초등학생(2017년 생일이 지난자) 등록 가능, 중학생(2011년 생일이 지난자) 등록 가능
프로그램 | 모집대상 | 이용요금(월) |
---|---|---|
요 가 | 중학생이상 | 주3회/주2회 40,000원 |
다이어트댄스 | 중학생이상 | 주5회 49,500원 |
어린이 방송댄스 | 어린이(초등) | 주3회 40,000원 |
어린이(초등) | 주2회 30,000원 | |
타바타근력운동 | 중학생이상 | 주3회 70,000원 |
줌바댄스 | 중학생이상 | 주3회 55,000원 |
검도 | 중학생이상 | 주3회 55,000원 |
주1회 33,000원 | ||
어린이(유아)발레 | 어린이(유아) | 주3회 50,000원 |
재키스피닝 프로그램
※ 중학생(2011년 생일이 지난자) 등록 가능
프로그램 | 모집대상 | 이용요금(월) |
---|---|---|
재키스피닝 | 중학생이상 | 주5회 월88,000원 |
주3회 월55,000원 | ||
주2회 월44,000원 |