건너뛰기 메뉴



종량제봉투 가격표
시민이 신뢰하는 지속가능한 BEST 공기업

종량제봉투 가격표

부천시 종량제 규격봉투 가격표

부천시 종량제 규격봉투 가격표 : 구분, 낱장, 묶음, 박스, 비고
구 분 낱 장 묶 음 박 스 비 고
매 수 가 격 매수(묶음) 가 격
일 반 용 5ℓ 판매가 150원 20매 3,000원 2,000매 (100묶음) 300,000원
10ℓ 판매가 300원 10매 3,000원 2,000매 (200묶음) 600,000원
20ℓ 판매가 600원 10매 6,000원 1,000매 (100묶음) 600,000원
50ℓ 판매가 1,500원 10매 15,000원 500매 (50묶음) 750,000원
75ℓ 판매가 2,250원 10매 22,500원 300매 (30묶음) 675,000원
재사용 10ℓ 판매가 300원 20매 6,000원 1,000매 (50묶음) 300,000원
20ℓ 판매가 600원 20매 12,000원 1,000매 (50묶음) 600,000원
음식물쓰레기 전용 1ℓ 판매가 30원 20매 600원 1,000매 (50묶음) 30,000원
2ℓ 판매가 60원 20매 1,200원 1,000매 (50묶음) 60,000원
3ℓ 판매가 90원 20매 1,800원 1,000매 (50묶음) 90,000원
5ℓ 판매가 150원 20매 3,000원 2,000매 (100묶음) 300,000원
10ℓ 판매가 300원 10매 3,000원 2,000매 (200묶음) 600,000원
20ℓ 판매가 600원 10매 6,000원 1,000매 (100묶음) 600,000원
30ℓ 판매가 900원 10매 9,000원 1,000매 (100묶음) 900,000원
불연재 10ℓ 판매가 300원 10매 3,000원 100매 (10묶음) 30,000원
30ℓ 판매가 900원 10매 9,000원 100매 (10묶음) 90,000원


TOP