예산 현황
(단위: 천원)
구 분 | 2025년도 본예산(A) | 2024년도 최종예산(B) | 증△감 (A-B) | 2023년도 최종예산 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
총계 (①+②) | 187,701,212 | 232,613,442 | △44,912,230 | 164,140,250 | ||
관리대행사업합계 (①) | 77,321,193 | 80,491,573 | △3,170,380 | 70,780,078 | ||
지원부서 소계 | 6,667,589 | 16,604,397 | △9,936,808 | 8,412,110 | ||
경영지원부 | 4,805,037 | 14,859,461 | △10,054,424 | 6,900,633 | ||
기획감사실(미래기획팀) | 578,301 | 549,038 | 29,263 | 412,292 | ||
기획감사실(청렴감사팀) | 458,860 | 445,968 | △12,895 | 454,894 | ||
기획감사실(안전시설팀) | 825,391 | 749,933 | 75,458 | 644,291 | ||
스마트도시사업부 소계 | 9,690,325 | 8,300,582 | 1,389,743 | 6,725,381 | ||
교통정보센터 | 8,225,153 | 7,453,964 | 771,189 | 6,018,438 | ||
어린이교통나라 | 229,975 | 247,632 | △17,657 | 224,571 | ||
대기환경관리 | 346,134 | 460,134 | △114,000 | 482,372 | ||
R&D센터통합관리(기업) | 689,063 | 138,852 | 550,211 | 0 | ||
R&D센터통합관리(스마트) | 689,063 | 0 | 200,000 | 0 | ||
주차사업부 소계 | 20,116,219 | 19,470,438 | 645,781 | 22,572,434 | ||
공영주차장 | 9,209,094 | 9,096,545 | 112,549 | 8,252,209 | ||
개인형이동장치(PM) | 113,094 | 65,900 | 47,194 | 0 | ||
차고지충전소 | 9,209,094 | 9,138,393 | △125,814 | 13,889,654 | ||
차고지충전소(도시비) | 0 | 62,590 | △62,590 | 0 | ||
옥길전기충전소 | 409,122 | 409,271 | △149 | 430,571 | ||
수소충전소 | 1,372,330 | 697,739 | 674,591 | 0 | ||
체육사업부 소계 | 13,065,193 | 10,940,974 | 2,124,165 | 10,139,776 | ||
종합운동장·동네체육 | 4,687,597 | 4,472,851 | 214,746 | 10,139,776 | ||
소규모체육시설 | 663,704 | 665,296 | △1,592 | 1,066,110 | ||
학교체육시설 | 528,122 | 351,519 | 176,603 | 110,025 | ||
부천체육관 | 2,275,449 | 2,291,38 | △15,933 | 2,095,288 | ||
부천국민체육센터 | 2,118,638 | 2,141,856 | △23,218 | 1,894,548 | ||
배드민턴전용체육관 | 539,855 | 484,407 | 55,448 | (소사포함) | ||
고강다목적체육관 | 524,660 | 533,663 | △9,003 | 454,555 | ||
역곡다목적체육센터 | 1,727,114 | 0 | 1,727,114 | 0 | ||
레포츠사업부 소계 | 15,101,587 | 11,755,002 | 3,346,585 | 10,932,380 | ||
소사국민체육센터 | 3,3825,438 | 3,918,579 | △93,141 | 3,568,558 | ||
오정레포츠센터 | 3,632,864 | 3,661,403 | △28,539 | 3,369,875 | ||
복사골스포츠센터 | 2,637,948 | 2,440,950 | 196,998 | 2,257,774 | ||
복사골문화센터 | 1,657,677 | 1,734,070 | △76,393 | 1,736,173 | ||
송내국민체육센터 | 3,347,660 | 0 | 3,347,660 | 0 | ||
공공사업부 소계 | 12,397,666 | 13,012,913 | △615,247 | 11,601,110 | ||
특별교통수단(복지택시) | 9,077,524 | 9,443,996 | △366,472 | 8,186,351 | ||
종량제봉투 | 864,995 | 975,218 | △110,223 | 970,281 | ||
송내어울마당 | 654,513 | 736,905 | △82,392 | 686,375 | ||
도당어울마당 | 483,144 | 454,059 | 29,085 | 479,513 | ||
부천역지하도상가 | 733,880 | 765,629 | △31,749 | 669,022 | ||
부천시장애인회관 | 270,553 | 283,638 | △13,085 | 276,182 | ||
부천콘텐츠센터 | 313,057 | 353,468 | △40,411 | 333,386 | ||
특별교통수단(복지택시) | 9,085,774 | 8,186,351 | 899,423 | 6,670,776 | ||
주거복지센터(대행사업비) | 282,668 | 317,267 | △34,599 | 306,887 | ||
주거복지센터(국도비) | 0 | 90,000 | △90,000 | 90,000 | ||
개발대행사업합계(②) | 9,870,000 | 28,163,219 | △18,293,219 | 11,321,000 | ||
역곡다목적체육센터건립 | 9,870,000 | 8,000,000 | 1,870,000 | 5,000,000 | ||
도시통합관제센터기반시설구축 | 0 | 16,500,000 | △16,500,000 | 3,000,000 | ||
부천그린뉴딜센터조성 | 0 | 3,663,219 | 3,663,219 | 0 | ||
R&D종합센터 건립 | 0 | 0 | 0 | 2,661,000 | ||
수소충전소 설치 | 0 | 0 | 0 | 660,000 | ||
보상대행사업합계(③) | 5,467,114 | 2,120,000 | 3,347,114 | 0 | ||
성골지구보상 | 5,467,114 | 2,120,000 | 3,347,114 | 0 | ||
자체사업 합계 (④) | 95,042,905 | 121,838,959 | △26,795,745 | 82,039,172 | ||
자체사업지원 | 83,516,378 | 102,748,959 | △19,232,581 | 53,887,467 | ||
도시개발지원 | 1,780,121 | 1,843,828 | △63,707 | 1,661,831 | ||
대장공공주택지구조성 | 6,205,000 | 3,100,000 | 3,105,000 | 16,700,000 | ||
역곡공공주택지구조성 | 3,379,000 | 13,950,000 | △10,571,000 | 9,516,612 | ||
원도심주택정비 | 130,938 | 43,888 | 87,050 | 0 | ||
엔지니어링 | 31,468 | 113,200 | △81,732 | 233,810 | ||
동네관리소 | 0 | 38,775 | △38,775 | 39,452 |
2024년 사업예산 구조
(단위: 천원)
구 분 | 2024년도 본예산 | 2023년도 최종예산 | 2022년도 최종예산 | 2021년도 최종예산 | 2020년도 최종예산 |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 157,700,728 | 164,140,250 | 199,019,037 | 157,917,769 | 115,966,160 |
인력운영비 | 32,805,551 | 31,807,045 | 28,682,615 | 20,396,285 | 22,776,593 |
경상경비 | 66,469,383 | 41,634,448 | 32,557,328 | 34,637,996 | 56,133,725 |
자본적지출 | 57,829,104 | 62,057,186 | 135,209,000 | 3,640,212 | 2,327,952 |
영업외비용 | 5,000 | 3,000 | 87,000 | 37,000 | 3,051,688 |
예비비 | 591,690 | 28,638,571 | 2,483,094 | 99,206,276 | 31,676,202 |