예산 현황
구 분 | 2021년도 예산(A) |
2020년도 최종예산(B) |
증△감 (A-B) |
2019년도 최종예산 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계(①+②+③) | 87,916,107 | 115,966,160 | △28,050,053 | 98,296,974 | |||
대행사업 합계 ① | 54,975,485 | 60,457,879 | △5,482,394 | 58,916,648 | |||
경영기획부 | 3,568,518 | 3,606,076 | △37,558 | 3,455,174 | |||
스마트도시정보부 소계 | 5,716,308 | 6,038,137 | △321,829 | 6,085,738 | |||
교통정보센터 | 4,774,258 | 4,983,834 | △209,576 | 4,448,038 | |||
어린이교통나라 | 224,804 | 230,935 | △6,131 | 272,085 | |||
정보지원 | 717,246 | 823,368 | △106,122 | 785,271 | |||
타지자체BIS | 0 | 0 | 0 | 580,344 | |||
주차사업부 | 8,443,374 | 9,447,774 | △1,004,400 | 9,274,522 | |||
체육사업부 소계 | 6,488,410 | 9,839,678 | △3,351,268 | 7,430,443 | |||
종합운동장(동네) | 3,855,218 | 6,606,016 | △2,750,798 | 4,929,504 | |||
소규모 전용 체육시설 | 693,415 | 803,653 | △110,238 | 0 | |||
부천체육관 | 1,745,605 | 2,206,116 | △460,511 | 2,500,939 | |||
서촌다목적체육관 | 194,172 | 223,893 | △29,721 | 0 | |||
레포츠사업부 소계 | 11,091,388 | 12,218,241 | △1,126,853 | 13,137,837 | |||
소사체육센터 | 3,019,840 | 3,793,012 | △773,172 | 4,942,745 | |||
부천국민체육센터 | 1,982,917 | 1,392,131 | 590,786 | 0 | |||
오정레포츠센터 | 2,819,930 | 3,403,681 | △583,751 | 3,406,213 | |||
복사골문화센터 소계 | 3,268,701 | 3,629,417 | △360,716 | 4,788,879 | |||
복사골문화센터 | 1,493,952 | 1,938,359 | △444,407 | 4,788,879 | |||
복사골스포츠센터 | 1,774,749 | 1,691,058 | 83,691 | 0 | |||
공공사업부 소계 | 18,665,997 | 18,256,149 | 409,848 | 18,617,378 | |||
종량제봉투 | 920,548 | 823,620 | 96,928 | 793,195 | |||
송내어울마당 | 589,634 | 612,355 | △22,721 | 729,439 | |||
도당어울마당 | 366,958 | 408,708 | △41,750 | 472,736 | |||
지하도상가 | 516,648 | 517,812 | △1,164 | 750,195 | |||
부천시장애인회관 | 256,041 | 262,421 | △6,380 | 269,732 | |||
부천콘텐츠센터 | 224,195 | 259,524 | △35,329 | 0 | |||
특별교통수단(복지택시) | 6,148,374 | 5,984,000 | 164,374 | 5,346,878 | |||
야인시대 캠핑장 | 0 | 0 | 0 | 345,772 | |||
차고지충전소 | 9,643,599 | 9,387,709 | 255,890 | 9,909,431 | |||
감사팀 | 365,508 | 330,763 | 34,745 | 185,790 | |||
안전기술팀 | 635,982 | 721,061 | △85,079 | 729,766 | |||
공공위탁사업 합계 ② | 160,000 | 0 | 160,000 | 0 | |||
주거복지센터 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0 | |||
자체사업 합계 ③ | 32,780,622 | 55,508,281 | △22,727,659 | 39,380,326 | |||
경영기획부 | 29,603,444 | 31,528,421 | △1,924,977 | 22,830,648 | |||
개발사업 소계 | 3,018,038 | 23,784,370 | △20,766,332 | 16,491,921 | |||
도시개발부 | 935,600 | 668,950 | 266,650 | 657,076 | |||
개발대행 | 2,082,438 | 23,115,420 | △21,032,982 | 15,834,845 | |||
엔지니어링 | 21,260 | 13,562 | 7,698 | 37,757 | |||
동네관리소 | 137,880 | 181,928 | △44,048 | 20,000 |
2021년 사업예산 구조
구 분 | 2021년도 예산 |
2020년도 최종예산 |
2019년도 최종예산 |
2018년도 최종예산 |
2017년도 최종예산 |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 87,916,107 | 115,966,160 | 98,296,974 | 57,971,058 | 48,777,202 |
인력운영비 | 20,953,073 | 22,776,593 | 21,423,976 | 21,656,665 | 18,675,373 |
경상경비 | 34,365,469 | 56,133,725 | 49,395,654 | 32,273,173 | 27,777,580 |
자본적지출 | 3,052,386 | 2,327,952 | 3,637,263 | 1,967,192 | 2,238,789 |
영업외비용 | 3,000 | 3,051,688 | 795,152 | 425,300 | 85,460 |
예비비 | 29,542,179 | 31,676,202 | 23,044,929 | 1,648,728 | 0 |