11월 2차 스포츠센터 사전예약 접수 및 이용안내
- 공지번호
- 2021129
- 작성자
- 김미숙
- 등록일자
- 2021년 11월 11일 15시 15분 12초
- 조회
- 2,709
<11월 2차 스포츠센터 사전예약 접수 및 이용안내>
□ 접수기간 : 2021. 11. 12.(금) ~ 11. 27.(토) 09:00 ~ 21:00
□ 이용기간 : 2021. 11. 15.(월). ~ 11. 27.(토).
□ 이용대상
- 백신접종 완료자(2차 접종 후 2주 경과자)
- PCR 음성 확인자(발급 후 48시간 당일 자정까지만 효력)
- 의학적 사유에 의한 접종불가자(의사소견서 지참)
- 만 18세 이하 소아청소년
□ 각 센터별 남·여 이용정원 세부내역(수영선수 및 경로와 장애인은 정원 제외)
구분 | 운영시간 | 정원(명) | ||||||||||||||
이용요일 | 소사센터 | 오정센터 | 복사골센터 | 부천센터 | ||||||||||||
수영 | 헬스 | 수영 | 헬스 | 수영 | 헬스 | 배드 민턴 | 수영 | |||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 통합 | 통합 | 남 | 여 | |||
1부 | 06시~08시 | 평일 | 58 | 70 | 15 | 15 | 58 | 88 | 30 | 30 | 33 | 32 | 30 | 40 | 52 | 74 |
토 | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | ||
2부 (1부) | 09시~11시 | 평일 | 58 | 70 | 15 | 15 | 58 | 88 | 26 | 26 | 20 | 45 | 30 | 40 | 52 | 74 |
토 | 58 | 70 | 15 | 15 | 58 | 88 | 30 | 30 | 32 | 33 | 30 | 40 | 52 | 74 | ||
3부 (2부) | 12시~14시 | 평일 | 58 | 70 | 15 | 15 | 58 | 88 | 30 | 30 | 20 | 45 | 30 | 40 | 52 | 74 |
토 | 58 | 70 | 15 | 15 | 58 | 88 | 30 | 30 | 32 | 33 | 30 | 40 | 52 | 74 | ||
4부 (3부) | 15시~17시 | 평일 | 48 | 60 | 15 | 15 | 54 | 84 | 30 | 30 | 32 | 33 | 30 | - | 52 | 74 |
토 | 58 | 70 | 15 | 15 | 58 | 88 | 30 | 30 | 32 | 33 | 30 | 40 | 52 | 74 | ||
5부 | 18시~21시 | 평일 | 58 | 70 | 15 | 15 | 58 | 88 | 30 | 30 | 33 | 32 | 30 | - | 52 | 74 |
토 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - |
□ 센터별 현장접수 신설(단. 65세 이상 경로 및 장애인에 한하여 입장/신분증 및 장애인증 지참)
구분 | 소사 | 오정 | 복사골 | 부천 | 비고 | |||
수영 | 헬스 | 수영 | 헬스 | 수영 | 헬스 | 수영 | ||
정원(명) | 남·여 각 2명 | 남·여 각 1명 | 남·여 각 2명 | 남·여 각 2명 | 남·여 각 2명 | 2명(통합) | 남·여 각 2명 | 선착순 접수 (남·여 정원 참조) |