2022년 4월 3차 스포츠센터 사전예약 접수 및 이용안내
- 공지번호
- 202248
- 작성자
- 노윤표
- 등록일자
- 2022년 4월 20일 10시 17분 11초
- 조회
- 3,225
스포츠센터 사전예약 접수 및 이용안내
□ 부천국민체육센터 사전 예약기간 : 2022. 4. 22.(금). 09:00 ~ 5. 7.(토) 15:00
□(소사,오정,복사골)스포츠센터 사전 예약기간 : 2022. 4. 22.(금). 09:00 ~ 4. 30.(토) 15:00
※ 사전예약 당일(4/22) 08:50~09:00 사전예약 불가
※ 상기 사전예약기간에 한하여 24시간 예약 할 수 있으며, 상담시간은 06:00 ~ 20:00까지만 가능
□ 부천국민체육센터 이용기간 : 2022. 4. 25.(월). ~ 5. 7.(토) 2주간
□ (소사,오정,복사골)스포츠센터 이용기간 : 2022. 4. 25.(월). ~ 4. 30.(토) 1주간
□ 소사국민체육센터, 복사골스포츠센터 : 2022. 5. 1. ~ 정상운영
□ 오정레포츠센터 휴관 : 2022. 5. 2.(월) ~ 5. 22.(일)
□ 각 센터 종목별 정원
구분 | 소사센터 | 오정센터 | 복사골센터 | 부천센터 | ||||
수영장 | 헬스장 | 수영장 | 헬스장 | 수영장 | 헬스장 | 배드민턴 | 수영장 | |
면적 | 1,250㎡ | 274㎡ | 1,250㎡ | 616㎡ | 312.5㎡ | 276㎡ | 5코트 | 600㎡ |
락커(옷장) | 남-301개,여-374개 | 남-407개,여-528개 | 남-240개,여-360개 | 남-56개 여-64개 | 남-218개 여-306개 | |||
정원 (락커 감안) | 132명 | 32명 | 150명 | 64명 | 69명 | 32명 | 40명 | 130명 |
□ 각 센터별 남·여 이용정원 세부내역(수영선수 및 경로와 장애인은 정원 제외)
구분 | 운영시간 | 정원(명) | ||||||||||||||
이용요일 | 소사센터 | 오정센터 | 복사골센터 | 부천 | ||||||||||||
수영 | 헬스 | 수영 | 헬스 | 수영 | 헬스 | 배드 민턴 | 수영 | |||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 통합 | 통합 | 남 | 여 | |||
1부 | 06시~08시 | 평일 | 58 | 70 | 15 | 15 | 58 | 88 | 30 | 30 | 33 | 32 | 30 | 40 | 52 | 74 |
토 | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | ||
2부 (1부) | 09시~11시 | 평일 | 58 | 70 | 15 | 15 | 58 | 88 | 26 | 26 | 20 | 45 | 30 | 40 | 52 | 74 |
토 | 58 | 70 | 15 | 15 | 54 | 84 | 30 | 30 | 32 | 33 | 30 | 40 | 52 | 74 | ||
3부 (2부) | 12시~14시 | 평일 | 58 | 70 | 15 | 15 | 58 | 88 | 30 | 30 | 20 | 45 | 30 | 40 | 52 | 74 |
토 | 58 | 70 | 15 | 15 | 58 | 88 | 30 | 30 | 32 | 33 | 30 | 40 | 52 | 74 | ||
4부 (3부) | 15시~17시 | 평일 | 48 | 60 | 15 | 15 | 54 | 84 | 30 | 30 | 32 | 33 | 30 | - | 52 | 74 |
토 | 58 | 70 | 15 | 15 | 58 | 88 | 30 | 30 | 32 | 33 | 30 | 40 | 52 | 74 | ||
5부 | 18시~21시 | 평일 | 58 | 70 | 15 | 15 | 58 | 88 | 30 | 30 | 33 | 32 | 30 | - | 52 | 74 |
토 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - |
□ 센터별 현장접수 유지(단. 65세 이상 경로 및 장애인에 한하여 입장/신분증 및 장애인증 지참)
구분 | 소사 | 오정 | 복사골 | 부천 | 비고 | |||
수영 | 헬스 | 수영 | 헬스 | 수영 | 헬스 | 수영 | ||
정원(명) | 남 · 여 각 2명 | 남 · 여 각 1명 | 남 · 여 각 2명 | 남 · 여 각 2명 | 남 · 여 각 2명 | 2명 (통합) | 남 · 여 각 2명 | 선착순 접수 (남·여 정원 참조) |