2022년 2월 1차 스포츠센터 사전예약 접수 및 이용안내
- 공지번호
- 20227
- 작성자
- 노윤표
- 등록일자
- 2022년 1월 26일 10시 14분 24초
- 조회
- 1,270
스포츠센터 사전예약 접수 및 이용안내
□ 예약기간 : 2022. 1.28.(금). 09:00 ~ 2. 12.(토) 15:00까지
※ 사전예약 당일(1/28) 08:50~09:00 사전예약 불가
※ 상기 사전예약기간에 한하여 24시간 예약 할 수 있으며, 상담시간은 06:00 ~ 20:00까지만 가능
※ 중앙안전재난대첵본부의 사회적 거리두기 발표에 따라 사전예약(정원/시간) 변경 될 수 있음
□ 이용기간 : 2022. 2. 03.(목). ~ 2. 12.(토). ※구정연휴 휴관(1월31일~2월2일)
□ 이용대상
○ 방역패스 유효기간 적용에 따른 백신접종 완료 자
(2차 접종 후 14일 이상 6개월 미만인 자, 3차 접종 완료 자)
○ PCR 음성 확인자(발급 후 48시간 당 일 자정까지만 효력)
○ 의학적 사유에 의한 접종불가 자(의사소견서 지참)
○ 만 18세 이하 소아청소년
□ 각 센터 종목별 정원(옷장 1칸 띄기 적용)
구분 | 소사센터 | 오정센터 | 복사골센터 | 부천센터 | ||||
수영장 | 헬스장 | 수영장 | 헬스장 | 수영장 | 헬스장 | 배드민턴 | 수영장 | |
면적 | 1,250㎡ | 274㎡ | 1,250㎡ | 616㎡ | 312.5㎡ | 276㎡ | 5코트 | 600㎡ |
락커(옷장) | 남-301개,여-374개 | 남-407개,여-528개 | 남-240개,여-360개 | 남-56개 여-64개 | 남-218개 여-306개 | |||
정원 (락커 감안) | 132명 | 32명 | 150명 | 64명 | 69명 | 32명 | 20명 | 130명 |
□ 각 센터별 남·여 이용정원 세부내역(수영선수 및 경로와 장애인은 정원 제외)
구분 | 운영시간 | 정원(명) | ||||||||||||||
이용요일 | 소사센터 | 오정센터 | 복사골센터 | 부천 | ||||||||||||
수영 | 헬스 | 수영 | 헬스 | 수영 | 헬스 | 배드 민턴 | 수영 | |||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 통합 | 통합 | 남 | 여 | |||
1부 | 06시~08시 | 평일 | 58 | 70 | 15 | 15 | 58 | 88 | 30 | 30 | 33 | 32 | 30 | 20 | 52 | 74 |
토 | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | ||
2부 (1부) | 09시~11시 | 평일 | 58 | 70 | 15 | 15 | 58 | 88 | 26 | 26 | 20 | 45 | 30 | 20 | 52 | 74 |
토 | 58 | 70 | 15 | 15 | 58 | 88 | 30 | 30 | 32 | 33 | 30 | 20 | 52 | 74 | ||
3부 (2부) | 12시~14시 | 평일 | 58 | 70 | 15 | 15 | 58 | 88 | 30 | 30 | 20 | 45 | 30 | 20 | 52 | 74 |
토 | 58 | 70 | 15 | 15 | 58 | 88 | 30 | 30 | 32 | 33 | 30 | 20 | 52 | 74 | ||
4부 (3부) | 15시~17시 | 평일 | 48 | 60 | 15 | 15 | 54 | 84 | 30 | 30 | 32 | 33 | 30 | - | 52 | 74 |
토 | 58 | 70 | 15 | 15 | 58 | 88 | 30 | 30 | 32 | 33 | 30 | 20 | 52 | 74 | ||
5부 | 18시~20시 | 평일 | 58 | 70 | 15 | 15 | 58 | 88 | 30 | 30 | 33 | 32 | 30 | - | 52 | 74 |
토 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - |
□ 센터별 현장접수 유지(단. 65세 이상 경로 및 장애인에 한하여 입장/신분증 및 장애인증 지참)
구분 | 소사 | 오정 | 복사골 | 부천 | 비고 | |||
수영 | 헬스 | 수영 | 헬스 | 수영 | 헬스 | 수영 | ||
정원(명) | 남 · 여 각 2명 | 남 · 여 각 1명 | 남 · 여 각 2명 | 남 · 여 각 2명 | 남 · 여 각 2명 | 2명(통합) | 남 · 여 각 2명 | 선착순 접수 (남·여 정원 참조) |