사업성과 및 재무현황 회계/계약
- 작성자
 - 김은영
 - 등록일자
 - 2021년 7월 20일 17시 45분 12초
 - 조회
 - 397
 
- 세부항목
 - 친환경차량 보유현황
 - 시기
 - 7월
 - 주기
 - 매년
 - 담당부서
 - 총무팀
 
부천도시공사 친환경차량 보유현황 공개
*매년 7월 친환경차량에 대한 전년도 구매실적 등 보유현황 정보 공개
연도  | 친환경차  | 기타  | 합계  | ||||
하이브리드  | 전기차  | 수소차  | LPG,LNG,CNG 등  | 휘발유차  | 경유차  | ||
2024  | 1  | 12  | 0  | 0  | 3  | 14  | 30  | 
2023  | 1  | 11  | 0  | 0  | 3  | 14  | 29  | 
2022  | 1  | 8  | 0  | 0  | 5  | 15  | 29  | 
2021  | 2  | 5  | 0  | 0  | 7  | 18  | 32  | 
2020  | 1  | 4  | 0  | 0  | 5  | 18  | 28  | 
2019  | 4  | 4  | 0  | 0  | 17  | 17  | 42  | 
2018  | 1  | 3  | 0  | 0  | 15  | 13  | 32  | 
담당자 및 연락처 : 박범진 / 032-340-0806