일반행정 인사/조직
- 작성자
- 김은영
- 등록일자
- 2021년 7월 13일 15시 40분 31초
- 조회
- 480
- 세부항목
- 신규채용현황
- 시기
- 5월
- 주기
- 매년
- 담당부서
- 인사팀
연도별 신규채용현황 정보 공개
연도 | 총 채용인원 | 총 채용인원 | 청년 | 이공계(대졸) | 기능인재(전문대) | 기능인재(고졸) | 장애인 | 북한이탈주민 | |||
남성 | 여성 | 총원 | 남성 | 여성 | |||||||
2023 | 29 | 22 | 7 | 29 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 18 | 12 | 6 | 18 | 12 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 16 | 11 | 5 | 13 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 28 | 23 | 5 | 22 | 17 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 29 | 25 | 4 | 11 | 10 | 1 | 21 | 3 | 5 | 1 | 0 |
합계 | 134 | 102 | 32 | 107 | 78 | 29 | 93 | 5 | 5 | 1 | 0 |
담당자 및 연락처 : 김은영 / 032-340-0831