일반행정 경영/조직
- 작성자
- 김은영
- 등록일자
- 2021년 7월 20일 18시 46분 48초
- 조회
- 539
- 세부항목
- 노동조합현황
- 시기
- 8월
- 주기
- 매년
- 담당부서
- 인사팀
부천도시공사 노동조합별 현황정보 공개
* 매년 8월 전년도의 현황 정보를 공개
연도 | 명칭 | 설립일 | 현원 | 대상인원 | 노조원수 | 가입률(%) | 상급노조 | 근로시간면제한도·˙면제자수 | ||||
법정한도 | 체결내용 | |||||||||||
시간한도 | 인원한도 | 시간한도 | 인원한도 | |||||||||
풀타임 | 파트타임 | |||||||||||
2023 | 부천도시공사정통노동조합 | 2012.7.13. | 355 | 353 | 4 | 1.13 | 전국민주노총 | 5,000 | 5 | 62 | 0 | 1 |
2023 | 부천도시공사노동조합 | 2000.4.3. | 355 | 353 | 320 | 90.14 | 한국노총 | 5,000 | 5 | 4,982 | 2 | 0 |
2022 | 부천도시공사정통노동조합 | 2012.7.13. | 374 | 343 | 5 | 1.46 | 전국민주노총 | 5,000 | 5 | 80 | 0 | 1 |
2022 | 부천도시공사노동조합 | 2000.4.3. | 374 | 343 | 320 | 93.29 | 한국노총 | 5,000 | 5 | 4,910 | 2 | 0 |
2021 | 부천도시공사정통노동조합 | 2012.7.13. | 397 | 368 | 5 | 1.36 | 전국민주노총 | 5,000 | 5 | 70 | 0 | 1 |
2021 | 부천도시공사노동조합 | 2000.4.3. | 397 | 368 | 333 | 90.49 | 한국노총 | 5,000 | 5 | 4,910 | 2 | 0 |
2020 | 부천도시공사정통노동조합 | 2012.7.13. | 423 | 394 | 5 | 1.27 | 민주노총 | 5,000 | 5 | 80 | 0 | 1 |
2020 | 부천도시공사노동조합 | 2000.4.3. | 423 | 394 | 360 | 91.37 | 한국노총 | 5,000 | 5 | 4,910 | 2 | 0 |
2019 | 부천도시공사노동조합 | 2000.4.3. | 435 | 411 | 369 | 89.78 | 한국노총 | 5,000 | 5 | 4,717 | 2 | 0 |
2019 | 부천도시공사정통노동조합 | 2012.7.13. | 435 | 411 | 7 | 1.70 | 민주노총 | 5,000 | 5 | 183 | 0 | 1 |
2018 | 부천도시공사정통노동조합 | 2012.7.13. | 442 | 422 | 10 | 2.37 | 민주노총 | 173 | 2 | 173 | 0 | 2 |
2018 | 부천도시공사노동조합 | 2000.4.3. | 442 | 422 | 351 | 83.18 | 한국노총 | 4,727 | 3 | 4,727 | 2 | 3 |
담당자 및 연락처 : 이향주 / 032-340-0833