부천도시공사 조직안내
- 사장, 3본부 7부 25팀
부천도시공사 조직도
-
사장
- 이사회
- 감사팀
-
경영본부
-
경영기획부
- 전락기획팀
- 운영지원팀
- 인재육성팀
- 예산자금팀
- 회계팀
-
스마트 도시정보부
- 스마트도시팀
- 스마트교통팀
- 정보지원팀
-
경영기획부
-
개발사업본부
-
도시개발부
- 개발1팀
- 개발2팀
- 사업지원팀
-
도시개발부
-
시설운영본부
- 안전기술팀
-
주차사업부
- 주차운영팀
- 주차시설팀
- 징수관리팀
-
체육사업부
- 종합운동장팀
- 체육시설팀
- 부천체육관팀
-
레포츠사업부
- 생활체육팀
- 문화체육팀
-
공공사업부
- 환경관리팀
- 공공시설팀
- 행복지원팀
- 차고지충전소팀
선임 방법 및 이사회 구성
구분 | 선임방법 | 임기 | |
---|---|---|---|
사장 | 부천도시공사정관 제10조 제2항의 규정에 의거 시장이 임면 | 3년 | |
상임이사 | 부천도시공사정관 제10조 제2항의 규정에 의거 사장이 임면 | 3년 | |
비상임이사 | 사외이사 | 기업경영 및 관련분야에 관한 전문지식 또는 경험이 풍부한 자 중 부천도시공사조례 제7조3의 규정에 의거 시장이 임면 |
3년 |
당연직 | 부천시 예산법무과장 | 재임기간 | |
당연직 | 부천시 도시전략과장 | 재임기간 | |
비상임감사 | 당연직 | 부천시 회계과장 | 재임기간 |
이사회구성 | 사장과 상임이사를 두고 4인의 비상임이사 및 1인의 비상임감사로 구성 |
사장 인적사항
직위 | 성명 | 임명일 | 주요경력사항 |
---|---|---|---|
사장 | 김동호 | 2018년 3월 5일 |
|
상임이사 인적사항
직위 | 성명 | 임명일 | 주요경력사항 |
---|---|---|---|
상임이사 | 박정근 | 2019년 2월 20일 |
|
상임이사 | 김창형 | 2019년 11월 5일 |
|
비상임이사 인적사항
직위 | 성명 | 임명일 | 주요경력사항 |
---|---|---|---|
당연직 비상임감사 | 배명숙 | 인사발령일 (당연직) |
|
당연직 비상임이사 | 신영철 |
|
|
임황헌 |
|
||
비상임이사 | 김병국 | 2019년 12월 03일 |
|
전광섭 | 2019년 12월 03일 |
|
|
정원환 | 2019년 12월 03일 |
|
|
홍석남 | 2019년 12월 03일 |
|
|
황재연 | 2019년 12월 03일 |
|
주요전화번호 안내
순번 | 분류 | 전화번호 | |
---|---|---|---|
1 | 공영주차장 관련문의 | 032-340-0922 | |
2 | 거주자우선주차장 관련문의 | (舊)원미구 | 032-340-0903 |
(舊)소사구 | 032-340-0941 | ||
(舊)오정구 | 032-340-0943 | ||
3 | 차량견인 관련문의 | 032-340-0961 | |
4 | 계약지출 관련문의 | 032-340-0888 | |
5 | 종합운동장 관련문의 | 032-340-0890 | |
6 | 부천체육관 관련문의 | 032-340-0785 | |
7 | 소사국민체육센터 관련문의 | 032-340-5333 | |
8 | 장애인복지택시 관련문의 | 032-340-0906 | |
대표전화번호 : 032-340-0700 / 팩스번호 : 032-340-0808 |