레포츠사업부 | 레포츠사업부-8594 | 2021-10-20 | 이찬민 | 시설물일지(2021-소사) | 시설물일일점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
재난안전팀 | 2021-10-20 | 이병호 | 차량운행일지 | 차량운행일지(1023) | 공개 | 1년 | 생산 | |
재난안전팀 | 2021-10-20 | 이동진 | 동네관리소 일지 | 동네관리소 일일업무 일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
주거복지센터 | 주거복지센터-530 | 2021-10-20 | 한종환 | 일반 행정 | 나눔의 방 대관요청 | 공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9580 | 2021-10-20 | 이석형 | 주차장관리 및 운영 | 공원 부설주차장 운영시간 변경(조정) 안내 | 공개 | 3년 | 생산 |
레포츠사업부 | 레포츠사업부-8593 | 2021-10-20 | 유미라 | 일일근무일지(2021소사) | 휘트니스장 일일근무일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
레포츠사업부 | 레포츠사업부-8592 | 2021-10-20 | 유진호 | 코로나19관련(2021-소사) | 일일 건강 상태 점검표 | 공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9579 | 2021-10-20 | 주이진 | 주차행정 | 공영주차장 체납차량 입출차 제한 관련 법률자문 결과보고 | 공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 2021-10-20 | 황민호 | 초과근무명령서(주차운영2021) | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 3년 | 생산 | |
스마트도시사업부 | 2021-10-20 | 임동준 | 출장명령서_관내(교통정보팀) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-2337 | 2021-10-20 | 김민우 | ITS현장시설물 통신요금 | 2021년 10월 노후경유차 단속시스템(LGU+) 전용회선 사용요금 지급협조 | 공개 | 1년 | 생산 |
스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-2336 | 2021-10-20 | 김민우 | ITS현장시설물 통신요금 | 2021년 10월 불법주차단속시스템(LGU+) 통신요금 지급협조 | 공개 | 1년 | 생산 |
스마트도시사업부 | 2021-10-20 | 목명숙 | 출장명령서_관내(스마트도시팀) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-2335 | 2021-10-20 | 김민성 | 지급협조(2021년) | 스마트도시사업부 긴급복구용 차량 2021년 10월(1차분) 유류비 지급 협조 | 공개 | 1년 | 생산 |
스마트도시사업부 | 2021-10-20 | 노윤승 | 출장명령서(관내)_교통시설팀_2021 | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
스마트도시사업부 | 2021-10-20 | 김민혁 | 근무상황부(교통시설팀) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 5년 | 생산 | |
스마트도시사업부 | 2021-10-20 | 임점숙 | 근무상황부(스마트교통팀) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 주차사업부-9578 | 2021-10-20 | 이영희 | 주차장 운영및 관리 | 공영주차장 지원조 등 배치현황 보고(2021. 10. 21. 목) | 공개 | 3년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9577 | 2021-10-20 | 조성민 | 주차장 운영및 관리 | 2021년 11월 공영주차장 월정기권 선착순 접수 계획(안) | 공개 | 3년 | 생산 |
주차사업부 | 2021-10-20 | 이수창 | 근무상황부(거주자견인2021) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
체육사업부 | 2021-10-20 | 엄재만 | 근무상황부(2021년 종합운동장) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 5년 | 생산 | |
체육사업부 | 2021-10-20 | 허혜란 | 복무(증빙서류제출) | 미첨부 증빙서류(코로나예방백신접종증명서)제출 | 비공개 | 1년 | 생산 | |
체육사업부 | 체육사업부-9824 | 2021-10-20 | 허혜란 | 종합운동장 대관(2021년 육상트랙,원형,나눔 등) | 홈경기 대비 환경정비 참여 직원 비대면 격려 계획 | 공개 | 1년 | 생산 |
체육사업부 | 2021-10-20 | 김인자 | 업무보고 | 주간업무보고 | 공개 | 1년 | 생산 | |
체육사업부 | 2021-10-20 | 김인자 | 관내 외 출장명령서(체육시설팀2019년) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 5년 | 생산 | |
공공사업부 | 공공사업부-8933 | 2021-10-20 | 양승호 | 시설행정(2021년 도당어울마당) | 전기 ·소방 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
공공사업부 | 2021-10-20 | 김미리 | 관내.관외 출장명령서(복지택시) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 주차사업부-9576 | 2021-10-20 | 맹명순 | 압류해제(주차요금징수) | 공영주차장 미납주차요금 차량 압류해제(4326) 요청 | 비공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9575 | 2021-10-20 | 맹명순 | 압류해제(주차요금징수) | 공영주차장 미납주차요금 차량 압류해제(6007) 요청 | 비공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9574 | 2021-10-20 | 오형준 | 일반행정·서무(거주자견인2021) | 2021년 자율체험 『프리데이』 결과 보고서 제출 | 공개 | 5년 | 생산 |
주차사업부 | 2021-10-20 | 윤두호 | 차량수리의뢰서(거주자견인팀2021) | 차량수리의뢰서 | 공개 | 3년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-20 | 정희순 | 2021.주차혁신팀(출장명령서) | 출 장 명 령 서(관외) | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-20 | 기경주 | 근무상황부(징수관리,2021) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 주차사업부-9573 | 2021-10-20 | 안현숙 | 시세외수입금(노외2021) | 주차사업부 공영주차장(노외) 현금 수입금 불입 보고 | 공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 2021-10-20 | 이영희 | 출장명령서_관외(주차운영2021) | 출 장 명 령 서(관외) | 공개 | 3년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-20 | 이영희 | 2021.주차혁신팀(근무상황부) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
감사팀 | 감사팀-1680 | 2021-10-20 | 이용찬 | 고객의 소리(VOC) 분석 | 2021년 9월 고객의 소리(VOC) 분석 결과 안내 | 공개 | 1년 | 생산 |
경영지원부 | 2021-10-20 | 이은경 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
경영지원부 | 2021-10-20 | 황민재 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
도시개발부 | 도시개발부-2727 | 2021-10-20 | 정현빈 | 부천실내테니스장 건립사업 | 『부천실내테니스장 건립 건축공사』 관급자재(레미콘) 변경계약 요청(실 물량 정산)(수정) | 공개 | 5년 | 생산 |
도시개발부 | 2021-10-20 | 박완식 | 출장복명서 | 출 장 복 명 서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
경영지원부 | 2021-10-20 | 김수현 | 총무일반 | 미첨부증빙서류제출(코로나19 1,2차 예방접종 증명 서류) | 공개 | 1년 | 생산 | |
공공사업부 | 공공사업부-8931 | 2021-10-20 | 유용주 | 공공요금 관련(2021 송내) | 2021년 10월분 송내어울마당 공공요금(전기,수도요금)통합 부과내역 통보 | 공개 | 1년 | 생산 |
공공사업부 | 2021-10-20 | 장원석 | 관내ㆍ외 출장 명령서(2021년 도당어울마당) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
공공사업부 | 공공사업부-8930 | 2021-10-20 | 임채성 | 급여 및 근태(복지택시) | 공용 제증명 발급 신청 | 공개 | 3년 | 생산 |
공공사업부 | 공공사업부-8929 | 2021-10-20 | 강성란 | 지급건의(복지택시) | 74소4614 등 4대 차량 브레이크패드(전) 등 2종 교환 비용 지급 건의 | 공개 | 1년 | 생산 |
공공사업부 | 2021-10-20 | 배미란 | 근무상황부 | 근무 변경 신청서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
공공사업부 | 2021-10-20 | 배미란 | 관내.관외 출장명령서(복지택시) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
공공사업부 | 공공사업부-8928 | 2021-10-20 | 정호윤 | 시설행정(2021 지하도상가) | 부천역지하도상가 15, 16번출구 캐노피 벽면 설치공사 변경 요청 | 공개 | 1년 | 생산 |
공공사업부 | 2021-10-20 | 박재욱 | 관내.외출장명령서(환경관린팀) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
공공사업부 | 2021-10-20 | 강성란 | 차량수리(복지택시) | 79구5091 등 2대 차량 DPF 등 2종 교환 수리 | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-20 | 장현탁 | 견인보관소근무일지(거주자견인팀2021) | 견인보관소 근무일지 | 공개 | 3년 | 생산 | |
스마트도시사업부 | 2021-10-20 | 김민혁 | 차량운행일지(29하4806) | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
스마트도시사업부 | 2021-10-20 | 김민혁 | 365시설지킴이근무일지 | 365시설지킴이 근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
경영지원부 | 2021-10-20 | 최제호 | 출장명령서 | 출 장 명 령 서(관내) | 비공개 | 3년 | 생산 | |
스마트도시사업부 | 2021-10-20 | 김광재 | 365시설지킴이근무일지 | 365시설지킴이 근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-2334 | 2021-10-20 | 이훈정 | 일반행정(어린이교통나라_2021) | 어린이교통나라근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
경영지원부 | 2021-10-20 | 문화인 | 복무(증빙) | 코로나19 백신 예방접종에 따른 증명서 제출 | 공개 | 1년 | 생산 | |
경영지원부 | 2021-10-20 | 최형인 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
체육사업부 | 체육사업부-9823 | 2021-10-20 | 황문현 | 2021_공사관련_종합운동장 | 부천종합운동장 주경기장 2층 청소 용역 사업 계약 의뢰 | 공개 | 3년 | 생산 |
경영지원부 | 2021-10-20 | 최제호 | 복무(증빙) | 코로나 백신 접종에 따른 미첨부 증빙서류 제출 | 공개 | 1년 | 생산 | |
체육사업부 | 2021-10-20 | 황문현 | 물품검수조서(종운_2021) | 종합운동장 자체보수용 자재 구입 | 공개 | 5년 | 생산 | |
체육사업부 | 체육사업부-9822 | 2021-10-20 | 김웅재 | 통신요금(종운2021) | 2021년 10월 종합운동장 통신요금 지급건의 | 공개 | 5년 | 생산 |
경영지원부 | 경영지원부-5412 | 2021-10-20 | 황민재 | 업무관련(일반) | 2022년 경영평가 책임과제 이행 계획 제출 | 공개 | 1년 | 생산 |
체육사업부 | 2021-10-20 | 조정수 | 관내외 출장명령서(2021년)_체육시설팀 | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
경영지원부 | 경영지원부-5411 | 2021-10-20 | 양경모 | 지출업무 일반(2021) | 2021년 제3회 인사위원회 참석수당 지급 | 비공개 | 10년 | 생산 |
체육사업부 | 2021-10-20 | 유경이 | 근무상황부(2021년 부천체육관) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
체육사업부 | 2021-10-20 | 최지은 | 관내·외 출장명령서(부천체육관-2021년) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
체육사업부 | 2021-10-20 | 박상덕 | 근무상황부(2021년 부천체육관) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-20 | 홍경표 | 검수조서(2021. 그린에너지팀) | 충전소 소모품 구입 | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-20 | 박현자 | 출장명령서(2021, 그린에너지팀) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |
경영지원부 | 경영지원부-5410 | 2021-10-20 | 고용신 | 계약일반 | 부천 R&D종합센터 조성공사 관급자재(PHC파일) 제조 구매 전자입찰 개찰결과 및 적격심사 보고 | 공개 | 10년 | 생산 |
감사팀 | 감사팀-1679 | 2021-10-20 | 이용찬 | 고객의 소리(VOC) 분석 | 2021년 9월 고객의 소리(VOC) 분석 보고 | 비공개 | 1년 | 생산 |
도시개발부 | 도시개발부-2724 | 2021-10-20 | 신은철 | 역곡 다목적 체육센터 건립사업 | 소규모 지하안전영향평가 보완서 제출(역곡동 97-1번지, 역곡 다목적체육센터 건립사업 관련) | 공개 | 10년 | 생산 |
경영지원부 | 2021-10-20 | 최형인 | 출장명령서 | 출 장 명 령 서(관외) | 공개 | 3년 | 생산 | |
미래전략팀 | 미래전략팀-672 | 2021-10-20 | 김명훈 | 일반행정 | 2021년도 제9회 이사회 개최 계획 보고 | 공개 | 5년 | 생산 |
도시개발부 | 2021-10-20 | 김창형 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 레포츠사업부-8591 | 2021-10-20 | 김상균 | 복사골_통합점검일지(2021) | 복사골문화센터 점검 일지(통합) | 공개 | 3년 | 생산 |
체육사업부 | 체육사업부-9821 | 2021-10-20 | 김기출 | 2021.기계설비점검일지(부체) | 기계시설 및 열교환기 점검일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
체육사업부 | 체육사업부-9820 | 2021-10-20 | 유경이 | 스포츠센터 관련(2021.부체) | 헬스기구점검일지 | 공개 | 10년 | 생산 |
체육사업부 | 체육사업부-9819 | 2021-10-20 | 정유진 | 수영장일일근무일지(2021_부천) | 수영장 일일근무일지(평일) | 공개 | 3년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9567 | 2021-10-20 | 이기영 | CNG일일안전점검일지(차고지충전소팀2021년) | CNG 충전시설 안전점검표 (2021. 10. 19. 화) |
공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9566 | 2021-10-20 | 윤의석 | 전기설비관련철(2021, 그린에너지팀) | 전기설비 일일 점검일지 | 공개 | 5년 | 생산 |
경영지원부 | 2021-10-20 | 김명자 | 출장명령서 | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |
주거복지센터 | 주거복지센터-529 | 2021-10-20 | 한종환 | 긴급지원주택(2021) | 제4회 주거복지센터 운영위원회 개최(안내) | 공개 | 1년 | 생산 |
체육사업부 | 체육사업부-9818 | 2021-10-20 | 임동균 | 지급협조(종운_2021) | 부천종합운동장 변상금 관련 등기 발송 지급협조 | 공개 | 1년 | 생산 |
체육사업부 | 2021-10-20 | 조정수 | 근무상황부(2021년 체육시설팀) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
체육사업부 | 체육사업부-9817 | 2021-10-20 | 허도순 | 2021년 교육 관련철(부천센터) | 부천국민체육센터 정규직 및 기간제 신입직원 고객응대 및 전화응대 매뉴얼 자체교육 실시 계획 | 공개 | 1년 | 생산 |
도시개발부 | 도시개발부-2723 | 2021-10-20 | 최준선 | 대장신도시 | 『부천시 공업지역 지구단위계획 수립 교통영향평가 용역』일상감사 및 계약심사 의뢰 | 비공개 | 5년 | 생산 |
주거복지센터 | 주거복지센터-528 | 2021-10-20 | 김능법 | 주거복지업무(2021) | 제4회 주거복지운영위원회 개최 | 공개 | 1년 | 생산 |
도시개발부 | 도시개발부-2722 | 2021-10-20 | 신은철 | 역곡 다목적 체육센터 건립사업 | 출장보고서(고강다목적체육센터 시공현장 및 오정레포츠센터 답사) | 부분공개 | 10년 | 생산 |
공공사업부 | 2021-10-20 | 현기호 ( 代 박순평 ) | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
공공사업부 | 2021-10-20 | 최오순 ( 代 박순평 ) | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
공공사업부 | 2021-10-20 | 김운길 ( 代 박순평 ) | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
공공사업부 | 2021-10-20 | 백주성 ( 代 박순평 ) | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
공공사업부 | 공공사업부-8923 | 2021-10-20 | 김세윤 | 지급건의(2021 지하도상가) | 부천역지하도상가 관리비 미납금 납부독촉 내용증명 우편발송비 지급협조 | 공개 | 1년 | 생산 |
공공사업부 | 2021-10-20 | 한춘식 | 완료보고서(2021 송내) | 송내어울마당 영상정보처리기기(CCTV) 수리 계약 의뢰 | 공개 | 1년 | 생산 | |
공공사업부 | 공공사업부-8922 | 2021-10-20 | 박홍식 | 점검일지(장애인회관) | 시설물일일점검일지 | 공개 | 5년 | 생산 |
공공사업부 | 공공사업부-8921 | 2021-10-20 | 정호윤 | 시설행정(2021 지하도상가) | 2022년 공공시설팀 지하도상가 승강기(에스컬레이터)유지관리 계약 요청 | 공개 | 1년 | 생산 |
레포츠사업부 | 2021-10-20 | 이찬민 | 근태2021(소사) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-20 | 김근영 | 근무상황부(2021-소사) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
공공사업부 | 공공사업부-8920 | 2021-10-20 | 정호윤 | 지급건의(2021 지하도상가) | 부천역지하도상가 10월 방역소독 실시 지급 건의 요청 | 공개 | 1년 | 생산 |
레포츠사업부 | 2021-10-20 | 이찬민 | 근태2021(소사) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
공공사업부 | 공공사업부-8919 | 2021-10-20 | 유용주 | 시설물 일일 점검일지(송내) | 전기 ·소방 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
체육사업부 | 2021-10-20 | 조재권 | 관내외 출장명령서(2021년)_체육시설팀 | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
체육사업부 | 2021-10-20 | 황문현 | 점검복명서(종운_2021) | 점 검 복 명 서 (주경기장 청소) |
공개 | 1년 | 생산 | |
체육사업부 | 2021-10-20 | 황두연 | 관내외출장명령(종운_2021) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
체육사업부 | 체육사업부-9816 | 2021-10-20 | 조재권 | 2021년 일반행정철(체육시설팀) | 2022년도 소규모체육시설(전용,역곡) 전기안전관리대행계약 체결 요청 | 공개 | 1년 | 생산 |
공공사업부 | 공공사업부-8918 | 2021-10-20 | 하태완 | 점검일지(2021 지하도상가) | 전기 ·소방 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
체육사업부 | 체육사업부-9815 | 2021-10-20 | 조정수 | 체육시설 인수인계서철(2021) | 동네 야외체육시설 인계인수에 따른 직인날인 요청 | 공개 | 준영구 | 생산 |
체육사업부 | 체육사업부-9814 | 2021-10-20 | 조정수 | 2021년 동네야외체육시설 방역관련 | 사회적 거리두기 4단계 가이드 변경에 따른 실내배드민턴장 운영계획 보고 | 공개 | 3년 | 생산 |
체육사업부 | 체육사업부-9813 | 2021-10-20 | 이정혁 | 스포츠센터(2021년 종합운동장) | 종합운동장 스포츠센터 제한적 운영 실시 결과 보고 (2021.10.19.) | 공개 | 10년 | 생산 |
경영지원부 | 경영지원부-5406 | 2021-10-20 | 임주영 | 임금채권 압류 | 우리 공사를 제3채무자로 하는 임금채권 압류금 변제 | 비공개 | 5년 | 생산 |
레포츠사업부 | 레포츠사업부-8590 | 2021-10-20 | 김성식 | 점검일지(2021-소사) | 탈의실 및 샤워실일일근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
레포츠사업부 | 레포츠사업부-8589 | 2021-10-20 | 이찬민 | 점검일지(2021-소사) | 발전기 운전일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
레포츠사업부 | 레포츠사업부-8588 | 2021-10-20 | 이효정 | 일일근무일지(오정_2021년) | 헬스장 일일근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
레포츠사업부 | 레포츠사업부-8587 | 2021-10-20 | 이효정 | 일일근무일지(오정_2021년) | 헬스장 일일근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
레포츠사업부 | 2021-10-20 | 노소라 | 출장명령서(관.내외) (오정_2021년) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
경영지원부 | 경영지원부-5405 | 2021-10-20 | 최형인 | 지출업무 일반(2021) | 사장 기관업무추진비 지급협조(10.19) | 공개 | 10년 | 생산 |
주차사업부 | 2021-10-20 | 황민호 | 2021.주차혁신팀 복무(증서류 제출) | 코로나19 예방접종 증명서 제출 | 공개 | 1년 | 생산 | |
경영지원부 | 경영지원부-5404 | 2021-10-20 | 황민재 | 복무일반 | 거리두기 4단계 연장에 따른 방역수칙 준수 및 복무관리 철저 재강조 | 공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9565 | 2021-10-20 | 맹명순 | 압류해제(주차요금징수) | 공영주차장 미납주차요금 차량 압류해제(4239) 요청 | 비공개 | 1년 | 생산 |
경영지원부 | 경영지원부-5403 | 2021-10-20 | 황민재 | 업무관련(일반) | 케이티(KT) 원내비 「소화전 5m 이내 주·정차 금지구역 알림서비스」 등 전국 시행 알림 | 공개 | 1년 | 생산 |
경영지원부 | 경영지원부-5402 | 2021-10-20 | 김명자 | 지출업무 일반(2021) | 2021. 10. 20. 대행사업비 지출 소요액 교부 요청 | 공개 | 10년 | 생산 |
경영지원부 | 경영지원부-5401 | 2021-10-20 | 정가영 | 공공요금 지급철(2021) | 2021년 2기(2021.7.1~2021.9.30) 부가가치세 예정고지세액 납부 | 공개 | 10년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9564 | 2021-10-20 | 주이진 | 주차행정 | 주차사업부 2021년 3분기 RFID 물품관리시스템 등록자료 제출 | 공개 | 1년 | 생산 |
도시개발부 | 2021-10-20 | 박완식 | 출장명령서 | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 주차사업부-9563 | 2021-10-20 | 주이진 | 지급협조(주차운영2021) | 공영주차장 사고차량 녹제거 용품 구입비 지급건의 요청 | 공개 | 10년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9562 | 2021-10-20 | 이영희 | 시세외수입금(노외2021) | 주차사업부 월정기권 계좌이체 수입금 인출 및 불입 건의 | 공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 2021-10-20 | 문영진 ( 代 이영희 ) | 근무상황부(주차운영) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-20 | 이석형 | 출장명령서_관내(주차운영2021) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 주차사업부-9561 | 2021-10-20 | 김기호 | 노상수입금(2021) | 노상주차장 수입금(2021.10.19.) 인출 및 불입 | 공개 | 3년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9560 | 2021-10-20 | 성운현 | 주차장 운영및 관리 | 거주자우선주차장 미납주차요금 압류해제 촉탁서(02로****) | 공개 | 3년 | 생산 |
체육사업부 | 체육사업부-9812 | 2021-10-20 | 이호형 | 스포츠센터(2021년 종합운동장) | 방역 ∙ 환기 일지 | 공개 | 10년 | 생산 |
체육사업부 | 2021-10-20 | 이호형 | 궁도장 운영일지 | 궁도장 운영일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
공공사업부 | 공공사업부-8917 | 2021-10-20 | 김영환 | 일반행정(환경관리팀) | 2021년 하반기 종량제봉투 판매소 지도점검 계획 보고 | 비공개 | 1년 | 생산 |
주거복지센터 | 주거복지센터-525 | 2021-10-20 | 한종환 | 지급관련(2021 주거복지센터) | 주거복지센터 직원 명함 제작 비용 지급 요청 | 공개 | 1년 | 생산 |
재난안전팀 | 재난안전팀-854 | 2021-10-20 | 엄진양 | 일반행정 | 2021년도 산업안전 및 보건관리 위탁용역 계약해지 의뢰 | 공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9559 | 2021-10-20 | 맹명순 | 압류해제(주차요금징수) | 공영주차장 미납주차요금 차량 압류해제(5173) 요청 | 비공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9558 | 2021-10-20 | 맹명순 | 압류해제(주차요금징수) | 공영주차장 미납주차요금 차량 압류해제(9364) 요청 | 비공개 | 1년 | 생산 |
스마트도시사업부 | 2021-10-20 | 조영동 | 완료보고서(2021년 스마트도시팀) | 2021년 함부르크 ITS 세계대회 전시 부스 설치 | 공개 | 1년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-20 | 주영화 | 출장명령서(관.내외)(2021_소사) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |
스마트도시사업부 | 2021-10-20 | 김민성 | 차량운행일지(83소6423) | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-20 | 박종숙 | 시설관리(주차시설팀) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |
주차사업부 | 주차사업부-9555 | 2021-10-20 | 이정현 | 그린에너지 행정사무철(2021) | 옥길동전기충전소 충전시설 설치공사 업무협의 결과보고 | 공개 | 5년 | 생산 |
체육사업부 | 2021-10-20 | 황두연 | 차량운행일지(종운_2021) | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
공공사업부 | 공공사업부-8915 | 2021-10-20 | 현기호 | 대내일반문서(복지택시) | 공용 제증명 발급 신청 | 공개 | 1년 | 생산 |
공공사업부 | 2021-10-20 | 강성란 | 완료보고서(복지택시) | 74소4614 등 4대 차량 브레이크패드(전) 등 2종 교환 | 공개 | 1년 | 생산 | |
경영지원부 | 경영지원부-5387 | 2021-10-20 | 김종수 | 복무일반 | (test) 웹기안기 결재선 자동발송 | 공개 | 1년 | 생산 |
감사팀 | 감사팀-1675 | 2021-10-20 | 박형민 | 청렴 업무 추진 | 한국과학창의재단 『사이언스 헌터 앱』 사용 결과 공유 | 공개 | 1년 | 생산 |
경영지원부 | 경영지원부-5386 | 2021-10-20 | 김종수 | 정보화사업 | 2022년 예산편성 전 정보화사업 심의결과 알림 | 공개 | 1년 | 생산 |
체육사업부 | 체육사업부-9811 | 2021-10-20 | 김기출 | 2021년 시설물 점검일지(부천체육관) | 시설종합관리일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
재난안전팀 | 2021-10-20 | 엄진양 | 차량운행일지 | 차량운행일지(9155) | 공개 | 1년 | 생산 | |
경영지원부 | 경영지원부-5385 | 2021-10-20 | 김종수 | 복무일반 | (test) 웹기안기 test | 공개 | 1년 | 생산 |
체육사업부 | 2021-10-20 | 황두연 | 차량운행일지(종운_2021) | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
공공사업부 | 공공사업부-8914 | 2021-10-20 | 김연희 | 수입금관리(환경관리팀) | 2021년도 종량제봉투 판매수입금 인출 및 납부(2021. 10. 19.) | 공개 | 1년 | 생산 |
체육사업부 | 체육사업부-9810 | 2021-10-20 | 이정혁 | 스포츠센터(2021년 종합운동장) | 인공암벽장 일일점검일지 |
공개 | 10년 | 생산 |
주차사업부 | 2021-10-20 | 주이진 | 근무상황부(주차운영) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
경영지원부 | 경영지원부-5384 | 2021-10-20 | 김종수 | 복무일반 | (test) 웹기안기 33 | 공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 2021-10-20 | 오형준 | 출장명령서_관내(주차운영2021) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 주차사업부-9552 | 2021-10-20 | 최민영 | 거주자무단주차 수입금(거주자견인2021) | 무단주차(거주자) 부과 수입금 <2021.10.19.> 인출·불입 건의 | 공개 | 10년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9551 | 2021-10-20 | 권애영 | 거주자 수입금(거주자견인2021) | 거주자우선주차장 사용계약자 계약해지 잔여 주차요금 환불 | 공개 | 10년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9550 | 2021-10-20 | 권애영 | 거주자 수입금(거주자견인2021) | 거주자우선주차장 수입금 <2021.10.19.> 인출 및 불입(환불) | 공개 | 10년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9549 | 2021-10-20 | 최봉규 | 순찰일지(주차운영) | 공영주차장 순찰일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 2021-10-20 | 최봉규 | 전기차량운행일지(주차운영2021) | 차량운행일지 | 공개 | 3년 | 생산 | |
주차사업부 | 주차사업부-9548 | 2021-10-20 | 맹명순 | 압류해제(주차요금징수) | 공영주차장 미납주차요금 차량 압류해제(1594) 요청 | 비공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 2021-10-20 | 원기호 | 출장명령서_관내(거주자견인2021) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |
주차사업부 | 주차사업부-9547 | 2021-10-20 | 기경주 | 미납주차수입금(2021) | 2021. 10. 19. 주차요금 미납관리계좌 수입금 市금고 납부 | 공개 | 1년 | 생산 |
