경영지원부 | 2021-10-22 | 고용신 | 복무(증빙) | 코로나19 1차 백신 접종에 따른 미첨부 증빙서류 제출 | 공개 | 1년 | 생산 | |
경영지원부 | 2021-10-22 | 고용신 | 복무(증빙) | 코로나19 1차 백신 접종에 따른 미첨부 증빙서류 제출 | 공개 | 1년 | 생산 | |
부천도시공사노동조합 | 2021-10-22 | 구본철 | 일반 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 안혜란 | 근무상황부(2021-소사) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 류제웅 | 근무상황부(2021-소사) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 김성식 | 근무상황부(2021-소사) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 김동홍 | 근무상황부(오정_2021년) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 조용숙 | 근무상황부(2021-소사) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 조영희 ( 代 김지원 ) | 근무상황부(오정_2021년) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 김가영 ( 代 곽경숙 ) | 근무상황부(오정_2021년) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 이대희 ( 代 조용숙 ) | 근무상황부(2021-소사) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 곽경숙 | 근무변경신청서(오정_2021년) | 근무 변경 신청서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 김행순 ( 代 조용숙 ) | 근무상황부(2021-소사) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 최임규 ( 代 조용숙 ) | 근무상황부(2021-소사) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 최임규 ( 代 조용숙 ) | 근무상황부(2021-소사) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
경영지원부 | 2021-10-22 | 한석중 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 조용숙 | 근무변경신청서(소사_2021년) | 근무 변경 신청서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 조용숙 | 근무변경신청서(소사_2021년) | 근무 변경 신청서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 레포츠사업부-8660 | 2021-10-22 | 안혜란 | 일일근무일지(2021소사) | 헬스장 일일근무일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
경영지원부 | 2021-10-22 | 김정연 | 복무(증빙) | 코로나 백신 접종에 따른 미첨부 증빙서류 제출 | 공개 | 1년 | 생산 | |
공공사업부 | 공공사업부-9005 | 2021-10-22 | 하태완 | 점검일지(2021 지하도상가) | 전기 ·소방 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
경영지원부 | 2021-10-22 | 김은영 | 주월간업무보고 | 월간업무보고 | 공개 | 10년 | 생산 | |
경영지원부 | 2021-10-22 | 김은영 | 주월간업무보고 | 주간업무보고 | 공개 | 10년 | 생산 | |
공공사업부 | 공공사업부-9004 | 2021-10-22 | 김훈래 | 시설관리(부천콘텐츠센터) | 기계설비 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
공공사업부 | 공공사업부-9003 | 2021-10-22 | 김훈래 | 시설관리(부천콘텐츠센터) | 전기 ·소방 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
경영지원부 | 경영지원부-5495 | 2021-10-22 | 문화인 | 교육일반 | 12월 국토교통인재개발원 집합교육 신청서 제출 | 비공개 | 1년 | 생산 |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 윤충식 | 복무(증빙서류제출)_(2021_복사골) | 미첨부 증빙서류(코로나백신 예방접종 확인서-2차) 제출 | 비공개 | 3년 | 생산 | |
경영지원부 | 경영지원부-5494 | 2021-10-22 | 문화인 | 교육일반 | 10월 여성관리자 역량 강화 외부위탁교육 실시 통보 | 공개 | 1년 | 생산 |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 박철순 | 초과근무명령서(2021-복사골) | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 3년 | 생산 | |
공공사업부 | 2021-10-22 | 한상현 | 근무상황부(2021 지하도상가) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
공공사업부 | 공공사업부-9000 | 2021-10-22 | 도명환 | 점검일지(장애인회관) | 시설물일일점검일지 | 공개 | 5년 | 생산 |
스마트도시사업부 | 2021-10-22 | 노윤승 | 출장명령서(관내)_교통시설팀_2021 | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
스마트도시사업부 | 2021-10-22 | 김민성 | 차량운행일지(83소6423) | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
경영지원부 | 2021-10-22 | 김종수 | 근무상황부(정보지원팀) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 김옥희 | 출장명령서(관.내외)(2021_소사) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 김옥희 | 출장명령서(관.내외)(2021_소사) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 레포츠사업부-8656 | 2021-10-22 | 서주한 | 시설행정(복사골-2021년) | 복사골문화센터 2022년 소방시설 안전관리대행 계약 의뢰 | 공개 | 5년 | 생산 |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 서주한 | 근무상황부(2021-복사골) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 박상우 | 근무상황부(2021-복사골) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 김욱남 | 복무(증빙서류제출)_(2021_복사골) | 미첨부 증빙서류(예방접종 방문 확인서) 제출 | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 서지원 ( 代 박상우 ) | 근무상황부(2021-복사골) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 레포츠사업부-8655 | 2021-10-22 | 서주한 | 시설행정(복사골-2021년) | 복사골문화센터 2022년 승강기 종합유지보수 계약 의뢰 | 공개 | 5년 | 생산 |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 박정미 | 출장(관ㆍ내외)명령서( 2021_복사골) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 박정미 | 근무상황부(복사골-2021년) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 김승희 | 근무상황부(2021-복사골) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-22 | 안혜란 | 복무(증빙서류제출)_2021-소사 | 미첨부 증빙서류(코로나백신 예방접종 확인서-2차) 제출 | 공개 | 3년 | 생산 | |
재난안전팀 | 재난안전팀-873 | 2021-10-22 | 이원정 | 산업보건 | 2021년 근골격계 유해요인 조사 결과 보고(안내) | 공개 | 1년 | 생산 |
레포츠사업부 | 레포츠사업부-8653 | 2021-10-22 | 박철순 | 복사골_시설물점검일지(2021) | 탈의실 및 샤워실일일근무일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
재난안전팀 | 2021-10-22 | 김기환 | 복무관리 | 미첨부 증빙서류 제출(코로나19 검사) | 공개 | 1년 | 생산 | |
재난안전팀 | 2021-10-22 | 안철진 | 일반행정 | 자녀 코로나19 검사에 따른 미첨부증빙서류 제출 | 공개 | 1년 | 생산 | |
재난안전팀 | 재난안전팀-872 | 2021-10-22 | 이원정 | 산업보건 | 2021년 일반건강검진 수검 독려(안내) | 공개 | 1년 | 생산 |
재난안전팀 | 재난안전팀-871 | 2021-10-22 | 엄진양 | 지급협조 | 2021년 9월 주거복지센터 정수기 임차료 지급 협조 | 공개 | 1년 | 생산 |
미래전략팀 | 2021-10-22 | 김명훈 | 업무보고 | 주간업무보고 | 공개 | 10년 | 생산 | |
경영지원부 | 경영지원부-5493 | 2021-10-22 | 신일균 | 전산업무일반 | 공사 ICT장비 사용현황 전수조사 협조 요청 | 공개 | 3년 | 생산 |
공공사업부 | 2021-10-22 | 박순평 | 대내일반문서(복지택시) | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
공공사업부 | 공공사업부-8998 | 2021-10-22 | 박순평 | 업무보고(복지택시) | 2021년 10월 21일 복지택시 일일 운행 결과 보고 | 공개 | 1년 | 생산 |
공공사업부 | 2021-10-22 | 이정희 ( 代 박순평 ) | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
공공사업부 | 2021-10-22 | 나윤성 ( 代 박순평 ) | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
공공사업부 | 공공사업부-8997 | 2021-10-22 | 장원석 | 시설행정(2021년 도당어울마당) | 도당어울마당 사용시설별 공공요금(2021년 10월분) 납부 고지 | 공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9670 | 2021-10-22 | 최봉규 | 행정 일반 | 주차사업부 주차혁신팀 「함께해요 우리가족」결과 보고 제출 | 공개 | 3년 | 생산 |
공공사업부 | 2021-10-22 | 김훈래 | 근무상황부(부천콘텐츠센터) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 5년 | 생산 | |
공공사업부 | 2021-10-22 | 최성미 | 수입금관리(환경관리팀) | 일일판매결산보고 | 공개 | 1년 | 생산 | |
공공사업부 | 공공사업부-8996 | 2021-10-22 | 김세윤 | 일반행정(2021 지하도상가) | 2021년 10월 지하도상가 일일 수입금 보고(2021.10.21.) | 공개 | 1년 | 생산 |
공공사업부 | 공공사업부-8995 | 2021-10-22 | 김연희 | 수입금관리(환경관리팀) | 2021년도 종량제봉투 판매수입금 인출 및 납부(2021. 10. 21.) | 공개 | 1년 | 생산 |
공공사업부 | 공공사업부-8994 | 2021-10-22 | 김훈래 | 일반행정(부천콘텐츠센터) | 2021년 10월 부천콘텐츠센터 일일 수입금 보고(2021.10.21.) | 공개 | 5년 | 생산 |
공공사업부 | 공공사업부-8993 | 2021-10-22 | 탁용태 | 시설물 일일 점검일지(송내) | 시설물일일점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
공공사업부 | 공공사업부-8992 | 2021-10-22 | 김세윤 | 점검일지(2021 지하도상가) | 시설물일일점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
공공사업부 | 공공사업부-8991 | 2021-10-22 | 양승호 | 시설행정(2021년 도당어울마당) | 시설물일일점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
경영지원부 | 경영지원부-5488 | 2021-10-22 | 박연아 | 전자문서 테스트 | (test)수 입 결 의 서 | 공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9669 | 2021-10-22 | 안현숙 | 노상수입금(2021) | 노상주차장 수입금(2021.10.21.) 인출 및 불입 | 공개 | 3년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9668 | 2021-10-22 | 안현숙 | 노외,카카오(징수관리,2021) | 공영주차장 카카오모빌리티 수입금 인출 및 불입 | 공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 2021-10-22 | 최봉규 | 배차신청서(2021.주차혁신팀) | 배차신청서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-22 | 임승봉 | 물품품의요구서(주차운영2021) | 기동반 업무차량(91라4625) 히터에바포레이터 등 부품 교체 | 공개 | 5년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-22 | 박용철 | 근무상황부(징수관리팀)2021 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
공공사업부 | 공공사업부-8990 | 2021-10-22 | 양승호 | 시설행정(2021년 도당어울마당) | 기계설비 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
공공사업부 | 공공사업부-8989 | 2021-10-22 | 탁용태 | 기계설비 점검일지(송내 | 기계설비 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
경영지원부 | 2021-10-22 | 박연아 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
공공사업부 | 공공사업부-8988 | 2021-10-22 | 유용주 | 시설물 일일 점검일지(송내) | 전기 ·소방 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
부천도시공사노동조합 | 노조-180 | 2021-10-22 | 구본철 | 일반 | 규정개정관련 노동조합 의견제출 | 공개 | 3년 | 생산 |
공공사업부 | 공공사업부-8987 | 2021-10-22 | 장원석 | 시설행정(2021년 도당어울마당) | 전기 ·소방 점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
도시개발부 | 2021-10-22 | 김영진 | 근무상황부 | 취 소 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
도시개발부 | 2021-10-22 | 김영진 | 근무상황부 | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
주거복지센터 | 2021-10-22 | 한종환 | 출장명령서(2021. 주거복지센터) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
주거복지센터 | 2021-10-22 | 한종환 | 일반 행정 | 배차신청서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
주거복지센터 | 2021-10-22 | 한종환 | 출장명령서(2021. 주거복지센터) | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
재난안전팀 | 2021-10-22 | 엄진양 | 업무보고 | 월간경영계획 | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-22 | 최민영 | 복무관리(거주자견인2021) | 공가 사용 증빙서류 제출(건강검진) | 공개 | 3년 | 생산 | |
체육사업부 | 2021-10-22 | 허혜란 | 복무(증빙서류제출) | 미첨부 증빙서류(코로나예방백신접종증명서)제출 | 비공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 주차사업부-9667 | 2021-10-22 | 맹명순 | 압류해제(주차요금징수) | 공영주차장 미납주차요금 차량 압류해제(2681) 요청 | 비공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9666 | 2021-10-22 | 맹명순 | 압류해제(주차요금징수) | 공영주차장 미납주차요금 차량 압류해제(9201) 요청 | 비공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 2021-10-22 | 최봉규 | 출장명령서_관내(주차운영2021) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-22 | 이민우 | 근무상황부_시설팀 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 5년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-22 | 주이진 | 업무보고 | 주간경영계획 | 공개 | 3년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-22 | 박종숙 | 시설관리(주차시설팀) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |
주차사업부 | 주차사업부-9665 | 2021-10-22 | 이유경 | 지급협조(주차시설) | 공영주차장 주차차단기 소모품 구매 대금 지급건의 | 공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9664 | 2021-10-22 | 주이진 | 주차행정 | 2022. 주차사업부 대행사업 수입금 목표 제출 | 공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9663 | 2021-10-22 | 기경주 | 복무관리(주차운영2021) | 2021년도 주차사업부 가족친화 프로그램 참석자 결과보고서 제출 | 공개 | 3년 | 생산 |
레포츠사업부 | 레포츠사업부-8652 | 2021-10-22 | 고규철 | 복사골문화센터 보안업무일지(2021년) | 복사골문화센터 보안업무일지 | 공개 | 5년 | 생산 |
레포츠사업부 | 레포츠사업부-8651 | 2021-10-22 | 김상균 | 복사골_통합점검일지(2021) | 복사골문화센터 점검 일지(통합) | 공개 | 3년 | 생산 |
주차사업부 | 2021-10-22 | 백남훈 | 초과근무명령_시설팀 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 5년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-22 | 주이진 | 업무보고 | 월간경영계획 | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 레포츠사업부-8649 | 2021-10-22 | 김욱남 | 일일근무일지(2021-복사골) | 헬스장 일일근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9662 | 2021-10-22 | 홍경표 | CNG일일안전점검일지(차고지충전소팀2021년) | CNG 충전시설 안전점검표 (2021. 10. 17. 일) |
공개 | 1년 | 생산 |
레포츠사업부 | 레포츠사업부-8648 | 2021-10-22 | 김욱남 | 일일근무일지(2021-복사골) | 헬스장 일일근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
레포츠사업부 | 레포츠사업부-8647 | 2021-10-22 | 서지원 | 일일근무일지(2021-복사골) | 수영장 일일근무일지(평일) | 공개 | 1년 | 생산 |
스마트도시사업부 | 2021-10-22 | 계동순 | 출장명령서_관내(스마트교통팀) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
스마트도시사업부 | 2021-10-22 | 유용식 | 근무상황부(교통정보팀) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
스마트도시사업부 | 2021-10-22 | 박창현 | 초과근무명령서(스마트교통팀) | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
도시개발부 | 2021-10-22 | 정현빈 | 배차신청서 | 배차신청서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-2375 | 2021-10-22 | 목명숙 | 일반지출(어린이교통나라_2021) | 2021. 10월분 어린이교통나라 전기요금 지급 협조 | 공개 | 1년 | 생산 |
스마트도시사업부 | 2021-10-22 | 이훈정 ( 代 목명숙 ) | 근무상황부(어린이교통나라) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
도시개발부 | 2021-10-22 | 정현빈 | 출장명령서 | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
스마트도시사업부 | 2021-10-22 | 이유라 | 초과근무명령서(교통정보팀) | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
경영지원부 | 경영지원부-5482 | 2021-10-22 | 김은영 | 정보공개업무 | 정보공개 청구에 따른 처리절차(공개) 보고(접수번호-8364136) | 공개 | 5년 | 생산 |
스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-2374 | 2021-10-22 | 김민우 | ITS현장시설물 통신요금 | 2021년 10월 교통신호 LTE전용회선(KDDI) 통신요금 지급협조 | 공개 | 1년 | 생산 |
도시개발부 | 2021-10-22 | 양일동 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
도시개발부 | 2021-10-22 | 조윤자 | 차량운행일지 | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
도시개발부 | 2021-10-22 | 정현빈 | 부천실내테니스장 건립사업 | 부천실내테니스장 건립 전기공사 관급자재(태양광발전장치) 조달구매(2차) | 공개 | 5년 | 생산 | |
체육사업부 | 2021-10-22 | 조성현 | 방송통신설비점검일지(종운2021) | 방송 · 통신설비 점검일지 | 공개 | 5년 | 생산 | |
도시개발부 | 도시개발부-2739 | 2021-10-22 | 최준선 | 대장신도시 | 출장보고서(부천시 공업지역 도시관리계획 결정(변경)용역 업무협의) | 비공개 | 5년 | 생산 |
체육사업부 | 체육사업부-9905 | 2021-10-22 | 이호형 | 스포츠센터(2021년 종합운동장) | 방역 ∙ 환기 일지 | 공개 | 10년 | 생산 |
체육사업부 | 2021-10-22 | 이호형 | 궁도장 운영일지 | 궁도장 운영일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
도시개발부 | 도시개발부-2738 | 2021-10-22 | 박완식 | 보상관련 | 부천대장·부천역곡 임시 보상사무실 조성계획(안) | 비공개 | 1년 | 생산 |
체육사업부 | 체육사업부-9904 | 2021-10-22 | 이정혁 | 스포츠센터(2021년 종합운동장) | 헬스기구점검일지 | 공개 | 10년 | 생산 |
체육사업부 | 체육사업부-9903 | 2021-10-22 | 이정혁 | 스포츠센터(2021년 종합운동장) | 방역 ∙ 환기 일지 | 공개 | 10년 | 생산 |
체육사업부 | 체육사업부-9902 | 2021-10-22 | 이정혁 | 스포츠센터(2021년 종합운동장) | 방역 ∙ 환기 일지 | 공개 | 10년 | 생산 |
체육사업부 | 2021-10-22 | 김창배 | 업무일지(종합운동장) | 종합운동장 근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
체육사업부 | 2021-10-22 | 박정준 | 차량운행일지(2021.시민체육팀) | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
도시개발부 | 도시개발부-2737 | 2021-10-22 | 채현성 | 2021.보상업무 | 「부천대장 공공주택지구」 보상경계구역 토지정보 공부 확인 결과 보고 | 공개 | 1년 | 생산 |
도시개발부 | 2021-10-22 | 조윤자 | 차량운행일지 | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
재난안전팀 | 2021-10-22 | 이동진 | 관내출장명령서 | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
경영지원부 | 2021-10-22 | 신효철 | 차량운행일지 | 차량운행일지(0931) | 공개 | 10년 | 생산 | |
체육사업부 | 체육사업부-9901 | 2021-10-22 | 김성수 | 시설물관리(2021-체육시설팀) | 시설물일일점검일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
체육사업부 | 체육사업부-9899 | 2021-10-22 | 김성수 | 서촌체육관 업무일지(2021년) | 서촌체육관 업무일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 2021-10-22 | 원기호 | 출장명령서_관내(거주자견인2021) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 3년 | 생산 | |
주차사업부 | 주차사업부-9660 | 2021-10-22 | 기경주 | 미납주차수입금(2021) | 2021. 10. 21. 주차요금 미납관리계좌 수입금 市금고 납부 | 공개 | 1년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9659 | 2021-10-22 | 조성민 | 주차장 운영및 관리 | 2021년 10월 난장 임시 화물주차장 공개 추첨 결과 보고 | 공개 | 3년 | 생산 |
스마트도시사업부 | 2021-10-22 | 김남진 | 365시설지킴이근무일지 | 365시설지킴이 근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
스마트도시사업부 | 스마트도시사업부-2373 | 2021-10-22 | 오상열 | 각종일지 및 점검관련(2021년) | 종합 점검 일지 (부천시교통정보센터) |
공개 | 1년 | 생산 |
감사팀 | 2021-10-22 | 박형민 | 업무보고 관련 | 주·월간업무보고 | 공개 | 1년 | 생산 | |
체육사업부 | 2021-10-22 | 천영동 | 2021년 차량운행일지(체육시설팀) | 차량운행일지(4924) | 공개 | 5년 | 생산 | |
체육사업부 | 체육사업부-9897 | 2021-10-22 | 김기출 | 2021.기계설비점검일지(부체) | 기계시설 및 열교환기 점검일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
체육사업부 | 체육사업부-9896 | 2021-10-22 | 김기출 | 2021년 시설물 점검일지(부천체육관) | 시설종합관리일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
체육사업부 | 체육사업부-9895 | 2021-10-22 | 윤재우 | 부천체육관업무일지(2021) | 부천체육관 업무일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
스마트도시사업부 | 2021-10-22 | 육태범 | 365시설지킴이 근무일지 | 365시설지킴이 근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
스마트도시사업부 | 2021-10-22 | 김남진 | 차량운행일지(29하4806) | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
경영지원부 | 2021-10-22 | 김정연 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-22 | 나정미 | 복무관리(거주자견인2021) | 코로나19 백신 예방접종증명서(2차) 증빙서류 제출 | 공개 | 3년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-22 | 성운현 | 출장명령서_관내(주차운영2021) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
도시개발부 | 2021-10-22 | 김영진 ( 代 기덕호 ) | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
경영지원부 | 2021-10-22 | 김수현 | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 3년 | 생산 | |
감사팀 | 감사팀-1687 | 2021-10-22 | 김정석 | 상급기관 감사 | - 지방공공기관 및 기타 공직유관단체 - 채용실태 전수조사 결과 보고 |
비공개 | 1년 | 생산 |
감사팀 | 2021-10-22 | 김정석 | 초과근무명령서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 1년 | 생산 | |
도시개발부 | 2021-10-22 | 문재현 | 출장명령서 | 출 장 명 령 서(관외) | 공개 | 1년 | 생산 | |
미래전략팀 | 2021-10-22 | 최은영 ( 代 김현진 ) | 근무상황부 | 근 무 상 황 부 | 공개 | 5년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-22 | 임창민 | 물품품의요구서(주차시설팀) | 공영주차장 시설물 보수용 소모품 구입 | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 주차사업부-9658 | 2021-10-22 | 윤의석 | 시설물 행정 및 관리(차고지2021) | 주차사업부(그린에너지팀) 하반기 하자검사조서 결과제출 | 공개 | 5년 | 생산 |
주차사업부 | 2021-10-22 | 류근설 | 근무상황부(그린에너지팀,2021) | 근 무 상 황 부 | 공개 | 1년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 레포츠사업부-8685 | 2021-10-24 | 이효정 | 일일근무일지(오정_2021년) | 헬스장 일일근무일지 | 공개 | 1년 | 생산 |
레포츠사업부 | 레포츠사업부-8684 | 2021-10-24 | 안혜란 | 일일근무일지(2021소사) | 헬스장 일일근무일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
레포츠사업부 | 레포츠사업부-8683 | 2021-10-24 | 안혜란 | 일일근무일지(2021소사) | 헬스장 일일근무일지 | 공개 | 3년 | 생산 |
주차사업부 | 2021-10-25 | 구태훈 | 거주자견인팀(2021년) 차량운행일지 | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-25 | 김태형 | 견인보관소근무일지(거주자견인팀2021) | 차량운행일지 | 공개 | 3년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-25 | 구태훈 | 거주자견인팀(2021년) 차량운행일지 | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-25 | 김태형 | 견인보관소근무일지(거주자견인팀2021) | 차량운행일지 | 공개 | 3년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-25 | 구태훈 | 거주자견인팀(2021년) 차량운행일지 | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-25 | 김태형 | 견인보관소근무일지(거주자견인팀2021) | 차량운행일지 | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-25 | 지민경 | 출장명령서(관.내외) (오정_2021년) | 출 장 명 령 서(관내) | 공개 | 1년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 2021-10-25 | 이동호 | 초과근무명령서(2021_소사) | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 3년 | 생산 | |
레포츠사업부 | 레포츠사업부-8747 | 2021-10-25 | 이찬민 | 일반행정(2021-소사) | 소사국민체육센터 2022년 승강기 종합유지보수 계약 의뢰 | 공개 | 3년 | 생산 |
공공사업부 | 공공사업부-9057 | 2021-10-25 | 김연희 | 일반행정(환경관리팀) | 공공사업부 소속 차량교체 승인대상 차량 승인 요청서 제출 | 공개 | 1년 | 생산 |
감사팀 | 감사팀-1704 | 2021-10-25 | 김일기 | 임원 재산등록, 병역신고 | 2022년 상반기 적용 공직유관단체 변동사항 조사자료 제출 | 공개 | 1년 | 생산 |
도시개발부 | 2021-10-25 | 장은지 | 초과근무 명령서 | 초과근무계획(명령)서 | 공개 | 5년 | 생산 | |
도시개발부 | 도시개발부-2768 | 2021-10-25 | 이창현 | 감사 관련 업무 | 도시개발부 2021년 계약심사 및 일상감사 이행실태 특정감사 자료 제출 | 공개 | 5년 | 생산 |
주차사업부 | 주차사업부-9747 | 2021-10-25 | 원기호 | 주차장 운영및 관리 | 공영주차장 시설물 점검부 | 공개 | 3년 | 생산 |
공공사업부 | 2021-10-25 | 한춘식 | 일반행정(2021 송내) | 일반건강검진 참여 증빙서류(건강검진 수검확인서) 제출 | 공개 | 1년 | 생산 | |
재난안전팀 | 2021-10-25 | 이동진 | 검수-2021 | 동네관리소 집수리 서비스 공구 구입 검수 | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 2021-10-25 | 최종호 | 차량운행일지(2021 주차시설) | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
주차사업부 | 주차사업부-9745 | 2021-10-25 | 이민우 | 시설관리 | 공영주차장 시설물 점검부 | 공개 | 10년 | 생산 |
주차사업부 | 2021-10-25 | 최종호 | 차량운행일지(2021 주차시설) | 차량운행일지 | 공개 | 1년 | 생산 | |
