신혼부부매입임대Ⅱ(전세형) 공급대상주택 목록('21. 12. 28. 공고)
* 주택목록은 기존에 선정된 예비입주자 계약 및 신규 매입물량 추가 등으로 계약 시점에 변경될 수 있습니다.
* 주택유형은 기재된 내용과 달라질 수 있으므로 정확한 유형은 계약안내시 확인 부탁드립니다.
* 주택의 신규 매입으로 인해 임대조건 산정중인 주택이 있는 점 양해바라며, 임대조건 산정이 완료되는대로 업데이트할 예정입니다. 또한, 아래의 임대조건은 변경될 수 있음을 안내드립니다.
순번 지자체 주택 정보 신혼부부2(전세형)
소득80%이하
신혼부부2(전세형)
소득80%초과
호관리번호
지역본부 관리부서 지역 주소 관리동번호 주택군 이름 주택열람일정 전용
면적
주거공용
면적
면적계 방수 층수 주택유형 임대보증금 월임대료 임대보증금 월임대료
1 강원지역본부 주거복지사업부(주거복지사업단) 강원도 매입다가구(강원춘천시) 강원도 춘천시 동면 만천로143번길 6-2 1433 1433 101 강원 춘천시 열람불가(계약 전 주택 개방) 77.4500 8.3100 85.7600 2 1층 다가구주택 50,960,000 77,080 58,240,000 86,030 P4211000630448
2 강원지역본부 주거복지사업부(주거복지사업단) 강원도 매입다가구(강원춘천시) 강원도 춘천시 동면 만천로143번길 6-2 1433 1433 102 강원 춘천시 열람불가(계약 전 주택 개방) 70.3600 7.5500 77.9100 2 1층 다가구주택 50,134,000 74,750 57,296,000 83,550 P4211000630449
3 강원지역본부 주거복지사업부(주거복지사업단) 강원도 매입다가구(강원춘천시) 강원도 춘천시 동면 만천로143번길 6-2 1433 1433 301 강원 춘천시 열람불가(계약 전 주택 개방) 82.4100 8.8400 91.2500 2 3층 다가구주택 55,440,000 83,520 63,360,000 93,260 P4211000630452
4 강원지역본부 주거복지사업부(주거복지사업단) 강원도 매입다가구(강원춘천시) 강원도 춘천시 동면 만천로143번길 6-4 1436 1436 201 강원 춘천시 열람불가(계약 전 주택 개방) 45.2400 7.1500 52.3900 2 2층 다가구주택 33,228,000 49,840 37,975,000 55,680 P4211000660467
5 강원지역본부 주거복지사업부(주거복지사업단) 강원도 매입다가구(강원춘천시) 강원도 춘천시 동면 만천로143번길 6-4 1436 1436 303 강원 춘천시 열람불가(계약 전 주택 개방) 79.0700 12.5000 91.5700 3 3층 다가구주택 55,832,000 84,370 63,808,000 94,180 P4211000660472
6 강원지역본부 주거복지사업부(주거복지사업단) 강원도 매입다가구(강원춘천시) 강원도 춘천시 동면 만천로143번길 8 1475 1475 102 강원 춘천시 열람불가(계약 전 주택 개방) 83.6200 13.9300 97.5500 3 1층 다가구주택 56,504,000 86,100 64,576,000 96,020 P4211000710503
7 강원지역본부 주거복지사업부(주거복지사업단) 강원도 매입다가구(강원춘천시) 강원도 춘천시 동면 만천로143번길 8-3 1474 1474 202 강원 춘천시 열람불가(계약 전 주택 개방) 68.6600 11.2000 79.8600 2 2층 다가구주택 50,659,000 75,640 57,896,000 84,540 P4211000700497
8 강원지역본부 주거복지사업부(주거복지사업단) 강원도 매입다가구(강원춘천시) 강원도 춘천시 동면 만천로143번길 8-3 1474 1474 302 강원 춘천시 열람불가(계약 전 주택 개방) 68.6600 11.2000 79.8600 2 3층 다가구주택 50,659,000 75,640 57,896,000 84,540 P4211000700500
9 인천지역본부 고양권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기고양시) 경기도 고양시 덕양구 소원로 111(행신동) 라온팰리스빌딩 1515 404 경기 고양시(휴로스센트럴 등) 열람불가(계약 전 주택 개방) 80.0399 67.4474 147.4873 3 4층 오피스텔 162,945,000 195,280 186,223,000 218,560 P4128000250148
10 인천지역본부 고양권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기고양시) 경기도 고양시 덕양구 호국로777번길 11(주교동) 우분투포레스트 1511 205 경기 고양시(휴로스센트럴 등) 열람불가(계약 전 주택 개방) 39.6270 64.1309 103.7579 2 2층 오피스텔 72,788,000 87,430 83,187,000 97,830 P4128000150104
11 인천지역본부 고양권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기고양시) 경기도 고양시 덕양구 세솔로1길 22(삼송동) 삼송 힐하우스 1501 301 경기 고양시(휴로스센트럴 등) 열람불가(계약 전 주택 개방) 54.7010 17.3250 72.0260 3 3층 다세대주택 116,213,000 155,250 132,815,000 173,240 P4128000030012
12 인천지역본부 고양권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기고양시) 경기도 고양시 덕양구 호국로777번길 11(주교동) 우분투포레스트 1511 206 경기 고양시(휴로스센트럴 등) 열람불가(계약 전 주택 개방) 39.6270 64.1309 103.7579 2 2층 오피스텔 72,788,000 87,430 83,187,000 97,830 P4128000150100
13 인천지역본부 고양권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기고양시) 경기도 고양시 덕양구 호국로777번길 11(주교동) 우분투포레스트 1511 207 경기 고양시(휴로스센트럴 등) 열람불가(계약 전 주택 개방) 39.6270 64.1309 103.7579 2 2층 오피스텔 72,788,000 87,430 83,187,000 97,830 P4128000150105
14 인천지역본부 고양권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기고양시) 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 644(원흥동) 휴로스센트럴 302 1601 1408 경기 고양시(휴로스센트럴 등) 열람불가(계약 전 주택 개방) 48.7500 66.2900 115.0400 2 14층 오피스텔 123,486,000 149,610 141,127,000 167,250 P4128000450204
15 인천지역본부 고양권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기고양시) 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 644(원흥동) 휴로스센트럴 302 1601 1508 경기 고양시(휴로스센트럴 등) 열람불가(계약 전 주택 개방) 48.7500 66.2900 115.0400 2 15층 오피스텔 123,486,000 149,610 141,127,000 167,250 P4128000450211
16 인천지역본부 고양권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기고양시) 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 644(원흥동) 휴로스센트럴 302 1601 1509 경기 고양시(휴로스센트럴 등) 열람불가(계약 전 주택 개방) 48.7500 66.2900 115.0400 2 15층 오피스텔 123,486,000 149,610 141,127,000 167,250 P4128000450215
17 인천지역본부 고양권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기고양시) 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 644(원흥동) 휴로스센트럴 302 1601 1510 경기 고양시(휴로스센트럴 등) 열람불가(계약 전 주택 개방) 48.7500 66.2900 115.0400 2 15층 오피스텔 123,486,000 149,610 141,127,000 167,250 P4128000450209
18 인천지역본부 고양권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기고양시) 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 644(원흥동) 휴로스센트럴 302 1601 1608 경기 고양시(휴로스센트럴 등) 열람불가(계약 전 주택 개방) 48.7500 66.2900 115.0400 2 16층 오피스텔 123,486,000 149,610 141,127,000 167,250 P4128000450207
19 인천지역본부 고양권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기고양시) 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 644(원흥동) 휴로스센트럴 302 1601 1610 경기 고양시(휴로스센트럴 등) 열람불가(계약 전 주택 개방) 48.7500 66.2900 115.0400 2 16층 오피스텔 123,486,000 149,610 141,127,000 167,250 P4128000450216
20 인천지역본부 고양권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기고양시) 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 644(원흥동) 휴로스센트럴 302 1601 1708 경기 고양시(휴로스센트럴 등) 열람불가(계약 전 주택 개방) 48.7500 66.2900 115.0400 2 17층 오피스텔 123,486,000 149,610 141,127,000 167,250 P4128000450206
21 인천지역본부 고양권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기고양시) 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 644(원흥동) 휴로스센트럴 302 1601 1709 경기 고양시(휴로스센트럴 등) 열람불가(계약 전 주택 개방) 48.7500 66.2900 115.0400 2 17층 오피스텔 123,486,000 149,610 141,127,000 167,250 P4128000450205
22 인천지역본부 고양권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기고양시) 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 644(원흥동) 휴로스센트럴 302 1601 1710 경기 고양시(휴로스센트럴 등) 열람불가(계약 전 주택 개방) 48.7500 66.2900 115.0400 2 17층 오피스텔 123,486,000 149,610 141,127,000 167,250 P4128000450212
23 인천지역본부 고양권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기고양시) 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 644(원흥동) 휴로스센트럴 302 1601 1808 경기 고양시(휴로스센트럴 등) 열람불가(계약 전 주택 개방) 48.7500 66.2900 115.0400 2 18층 오피스텔 123,486,000 149,610 141,127,000 167,250 P4128000450214
24 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기광명시) 경기도 광명시 소하로92번길 12(소하동) 주영팰리스 1501 508 경기 광명시(주영팰리스) 열람불가(계약 전 주택 개방) 64.9700 49.6100 114.5800 3 5층 오피스텔 133,702,000 235,070 152,803,000 264,510 P4121000090131
25 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기광명시) 경기도 광명시 소하로92번길 12(소하동) 주영팰리스 1501 601 경기 광명시(주영팰리스) 열람불가(계약 전 주택 개방) 68.3600 51.5000 119.8600 3 6층 오피스텔 141,285,000 248,080 161,468,000 279,210 P4121000090134
26 인천지역본부 김포권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기김포시) 경기도 김포시 김포한강10로 170(구래동) 김포한강트루엘 1607 416 경기 김포시 열람불가(계약 전 주택 개방) 42.1049 55.3828 97.4877 2 4층 오피스텔 91,443,000 114,290 104,506,000 127,350 P4157001470556
27 인천지역본부 김포권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기김포시) 경기도 김포시 김포한강11로 276(운양동,김포 한강신도시 반도유보라 2차) 707 9003 403 경기 김포시 열람불가(계약 전 주택 개방) 59.4267 21.3638 80.7905 3 4층 아파트 147,614,000 191,440 168,702,000 213,840 P4157000360289
28 인천지역본부 김포권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기김포시) 경기도 김포시 김포한강2로 208(장기동,고창마을 케이씨씨스위첸) 408 9006 1205 경기 김포시 열람불가(계약 전 주택 개방) 59.9840 21.1000 81.0840 3 12층 아파트 123,132,000 158,330 140,723,000 177,020 P4157000860376
29 인천지역본부 김포권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기김포시) 경기도 김포시 김포한강7로22번길 22(마산동,한강 힐스테이트) 506 9012 906 경기 김포시 열람불가(계약 전 주택 개방) 84.9744 25.3902 110.3646 3 9층 아파트 126,000,000 143,070 144,000,000 159,200 P4157000720362
30 인천지역본부 김포권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기김포시) 경기도 김포시 김포한강8로 173-58(마산동,은여울마을 경남아너스빌) 212 9014 602 경기 김포시 열람불가(계약 전 주택 개방) 74.8200 24.4312 99.2512 3 6층 아파트 123,141,000 138,910 140,733,000 154,670 P4157000340287
31 인천지역본부 김포권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기김포시) 경기도 김포시 김포한강8로 365(구래동,구래역화성파크드림) 103 9016 1105 경기 김포시 열람불가(계약 전 주택 개방) 74.9900 26.4904 101.4804 3 11층 아파트 131,040,000 149,590 149,760,000 166,360 P4157000980388
32 인천지역본부 김포권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기김포시) 경기도 김포시 김포한강8로 365(구래동,구래역화성파크드림) 102 9016 2002 경기 김포시 열람불가(계약 전 주택 개방) 74.9900 26.4904 101.4804 3 20층 아파트 131,040,000 149,590 149,760,000 166,360 P4157001000390
33 인천지역본부 김포권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기김포시) 경기도 김포시 김포한강8로 409(구래동,한강신도시 3차 푸르지오) 510 9018 402 경기 김포시 열람불가(계약 전 주택 개방) 59.5167 23.1264 82.6431 3 4층 아파트 131,600,000 170,320 150,400,000 190,300 P4157000830373
34 인천지역본부 김포권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기김포시) 경기도 김포시 김포한강8로 409(구래동,한강신도시 3차 푸르지오) 513 9018 904 경기 김포시 열람불가(계약 전 주택 개방) 59.6964 22.6908 82.3872 3 9층 아파트 133,280,000 172,810 152,320,000 193,040 P4157000820372
35 인천지역본부 김포권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기김포시) 경기도 김포시 김포한강8로 409(구래동,한강신도시 3차 푸르지오) 503 9018 1403 경기 김포시 열람불가(계약 전 주택 개방) 59.5390 22.4352 81.9742 3 14층 아파트 133,840,000 173,000 152,960,000 193,320 P4157000790369
36 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 503 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 5층 오피스텔 121,698,000 147,660 139,083,000 165,040 P4119002202758
37 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 504 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 5층 오피스텔 121,698,000 147,660 139,083,000 165,040 P4119002202759
38 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 509 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 5층 오피스텔 125,329,000 151,280 143,233,000 169,190 P4119002202764
39 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 510 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 5층 오피스텔 125,329,000 151,280 143,233,000 169,190 P4119002202765
40 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 603 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 6층 오피스텔 118,067,000 144,030 134,934,000 160,890 P4119002202770
41 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 604 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 6층 오피스텔 118,067,000 144,030 134,934,000 160,890 P4119002202771
42 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 609 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 6층 오피스텔 123,019,000 148,970 140,593,000 166,550 P4119002202776
43 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 610 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 6층 오피스텔 123,019,000 148,970 140,593,000 166,550 P4119002202777
44 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 703 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 7층 오피스텔 119,168,000 145,120 136,192,000 162,150 P4119002202782
45 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 704 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 7층 오피스텔 119,168,000 145,120 136,192,000 162,150 P4119002202783
46 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 709 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 7층 오피스텔 124,229,000 150,180 141,976,000 167,930 P4119002202788
47 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 710 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 7층 오피스텔 124,229,000 150,180 141,976,000 167,930 P4119002202789
48 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 803 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 8층 오피스텔 120,488,000 146,450 137,701,000 163,660 P4119002202794
49 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 804 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 8층 오피스텔 120,488,000 146,450 137,701,000 163,660 P4119002202795
50 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 809 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 8층 오피스텔 125,549,000 151,510 143,485,000 169,440 P4119002202800
51 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 810 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 8층 오피스텔 125,549,000 151,510 143,485,000 169,440 P4119002202801
52 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 903 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 9층 오피스텔 120,488,000 146,450 137,701,000 163,660 P4119002202806
53 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 904 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 9층 오피스텔 120,488,000 146,450 137,701,000 163,660 P4119002202807
54 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 909 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 9층 오피스텔 125,549,000 151,510 143,485,000 169,440 P4119002202812
55 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 910 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 9층 오피스텔 125,549,000 151,510 143,485,000 169,440 P4119002202813
56 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1003 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 10층 오피스텔 120,488,000 146,450 137,701,000 163,660 P4119002202818
57 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1004 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 10층 오피스텔 120,488,000 146,450 137,701,000 163,660 P4119002202819
58 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1009 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 10층 오피스텔 125,549,000 151,510 143,485,000 169,440 P4119002202824
59 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1010 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 10층 오피스텔 125,549,000 151,510 143,485,000 169,440 P4119002202825
60 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1103 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 11층 오피스텔 120,488,000 146,450 137,701,000 163,660 P4119002202830
61 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1104 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 11층 오피스텔 120,488,000 146,450 137,701,000 163,660 P4119002202831
62 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1109 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 11층 오피스텔 125,549,000 151,510 143,485,000 169,440 P4119002202836
63 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1110 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 11층 오피스텔 125,549,000 151,510 143,485,000 169,440 P4119002202837
64 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1203 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 12층 오피스텔 120,488,000 146,450 137,701,000 163,660 P4119002202842
65 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1204 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 12층 오피스텔 120,488,000 146,450 137,701,000 163,660 P4119002202843
66 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1209 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 12층 오피스텔 125,549,000 151,510 143,485,000 169,440 P4119002202848
67 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1210 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 12층 오피스텔 125,549,000 151,510 143,485,000 169,440 P4119002202849
68 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1303 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 13층 오피스텔 120,488,000 146,450 137,701,000 163,660 P4119002202854
69 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1304 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 13층 오피스텔 120,488,000 146,450 137,701,000 163,660 P4119002202855
70 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1309 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 13층 오피스텔 125,549,000 151,510 143,485,000 169,440 P4119002202860
71 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1310 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 13층 오피스텔 125,549,000 151,510 143,485,000 169,440 P4119002202861
72 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1403 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 14층 오피스텔 120,488,000 146,450 137,701,000 163,660 P4119002202866
73 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1404 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 14층 오피스텔 120,488,000 146,450 137,701,000 163,660 P4119002202867
74 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1409 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 14층 오피스텔 125,549,000 151,510 143,485,000 169,440 P4119002202872
75 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1410 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 14층 오피스텔 125,549,000 151,510 143,485,000 169,440 P4119002202873
76 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1503 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2400 63.7900 2 15층 오피스텔 120,486,000 146,440 137,698,000 163,660 P4119002202878
77 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1504 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2400 63.7900 2 15층 오피스텔 120,486,000 146,440 137,698,000 163,660 P4119002202879
78 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1509 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 15층 오피스텔 125,549,000 151,510 143,485,000 169,440 P4119002202884
79 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 8005 1510 경기 부천시(더포레스트) 열람불가(계약 전 주택 개방) 49.5500 14.2410 63.7910 2 15층 오피스텔 125,549,000 151,510 143,485,000 169,440 P4119002202885
80 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 부천로 48(심곡동) 티케이리즈빌1 1609 603 경기 부천시(디오스빌 등) 열람불가(계약 전 주택 개방) 65.1900 45.1200 110.3100 3 6층 오피스텔 143,320,000 205,230 163,794,000 230,400 P4119001752018
81 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 신흥로 40(심곡동) 디오스빌 1527 1503 경기 부천시(디오스빌 등) 열람불가(계약 전 주택 개방) 51.5600 40.2400 91.8000 2 15층 오피스텔 102,313,000 178,850 116,930,000 201,380 P4119001391575
82 인천지역본부 부천권주거복지지사(주거복지사업처) 경기도 매입다가구(경기부천시) 경기도 부천시 원미로 185(원미동) 태강씨티 1537 501 경기 부천시(디오스빌 등) 열람불가(계약 전 주택 개방) 62.8500 30.4000 93.2500 3 5층 오피스텔 111,853,000 160,410 127,832,000 180,060 P4119001511710
