압류대상명단
기간(입차일) 2022.12. 1. ~ 12. 31.
순번 차량번호 소유주 체납액
1 51고**35 김*현 1,758,300
2 125다**73 김*순 128,250
3 64조**18 최*철 94,500
4 54저**54 신*자 91,800
5 27루**37 김*영 85,500
6 32보**33 정*수 64,800
7 89보**67 (주)다빈*앤씨 62,700
8 23누**81 김*재 57,000
9 399우**74 에스*이세중종합건설 주식회사 57,000
10 20로**00 이*숙 56,400
11 41오**70 농업회사법인 *농(주) 50,400
12 170오**45 김*성 48,000
13 43소**78 이*국 43,800
14 55무**38 황*성 42,750
15 49조**23 사*수파콘 38,400
16 42더**67 정*영 37,200
17 299더**66 안*호 36,600
18 138수**87 김* 31,200
19 11다**56 정*수 28,500
20 13라**28 전*우 28,500
21 14머**74 이*주 28,500
22 29라**85 김*순 28,500
23 309다**93 조*호 28,500
24 310다**15 강*훈 28,500
25 36가**80 조*렌터카(주) 28,500
26 388모**14 장*녀 28,500
27 40구**78 이*자 28,500
28 41소**06 이*현 28,500
29 45마**37 양*빈 28,500
30 45버**41 신*민 28,500
31 47저**37 이*자 28,500
32 50러**39 김*진 28,500
33 52모**37 최*항 28,500
34 경기83배**92 곽*훈 28,500
35 26어**44 오*진 27,000
36 53머**11 안*호 25,500
37 01오**59 김*우 24,300
38 86버**22 주식회사 *래건설 24,300
39 92우**17 정*민 24,300
40 65노**87 이*민 24,000
41 86머**82 어업회사법인 강화*지수산(주) 24,000
42 53러**62 유*복 23,400
43 21라**11 주식회사 시*템팩토리 23,100
44 81우**40 주식회사 *뜸산업 23,100
45 11저**76 김*종 21,900
46 382거**96 배*순 21,900
47 66누**44 성*일 21,900
48 07오**01 곽*환 20,700
49 31저**53 김*환 20,700
50 59노**96 엄*란 20,700
51 168모**86 박*영 19,500
52 12모**14 주식회사 우*이엔지 18,300
53 41머**34 이*구 18,300
54 49루**64 박*호 18,300
55 57저**41 주식회사 탐*건재상사 15,900
56 95가**47 김*성 15,600
57 53부**43 배*영 14,700
58 73로**25 공*구 14,700
59 135도**55 김*호 14,250
60 242구**65 김*수 14,250
61 24가**23 박*민 14,250
62 51주**13 ㈜이엔*스 14,250
63 62로**35 변*령 14,250
64 인천85아**79 김*진 14,250
65 46오**19 정*건 13,500
66 57노**68 육*동 13,500
67 16나**67 김*남 12,300
68 178더**25 박*인 12,000
69 22소**78 박*영 12,000
70 23버**07 이* 12,000
71 68어**99 비*엠(주) 12,000
72 77어**56 X*AN RISONG 12,000
73 84가**44 이*현 12,000
74 255오**04 박*현 11,100
75 69너**58 김*성 11,100
76 62서**84 윤*미 10,500
합계 3,976,200